#17 Ian Fray

Major League Soccer

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Rendimiento 2025
Competición | wettbewerb | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025: | 13 | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 916' | ||
CONCACAF Champions Cup | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 270' | ||
MLS | 10 | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 646' |
Vídeos de Transfermarkt
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Resultado | Pos. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Ronda - Ida | 19/02/2025 | Kansas City | Inter Miami | 0:1 | Suplente | ||||||||||||
1ª Ronda - Vuelta | 25/02/2025 | Inter Miami | Kansas City | 3:1 | LD | 90' | |||||||||||
Octavos de final - Ida | 06/03/2025 | Inter Miami | Cavalier FC | 2:0 | LD | 90 + 2' | 90' | ||||||||||
Octavos de final - Vuelta | 13/03/2025 | Cavalier FC | Inter Miami | 0:2 | LD | 90' | |||||||||||
Cuartos de final - Ida | 03/04/2025 | Los Ángeles FC | Inter Miami | 1:0 | Suplente | ||||||||||||
Cuartos de final - Vuelta | 09/04/2025 | Inter Miami | Los Ángeles FC | 3:1 | Suplente | ||||||||||||
Semifinal - Ida | 24/04/2025 | Vancouver | Inter Miami | 2:0 | Suplente | ||||||||||||
Semifinal - Vuelta | 30/04/2025 | Inter Miami | Vancouver | 1:3 | Suplente | ||||||||||||
Equipo: 8, XI inicial: 3, Sustituido en: 0, En el banquillo: 5, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Resultado | Pos. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/02/2025 | Inter Miami | New York City | 2:2 | 27' | 63' | |||||||||||
2 | 02/03/2025 | Houston (10.) | Inter Miami (7.) | 1:4 | LD | 90 + 6' | 90' | ||||||||||
3 | 09/03/2025 | Inter Miami (3.) | Charlotte (4.) | 1:0 | 46' | 45' | |||||||||||
4 | 16/03/2025 | Atlanta (11.) | Inter Miami (2.) | 1:2 | Suplente | ||||||||||||
6 | 29/03/2025 | Inter Miami (3.) | Philadelphia (1.) | 2:1 | LD | 90' | |||||||||||
7 | 06/04/2025 | Inter Miami (1.) | Toronto (14.) | 1:1 | LD | 46' | 45' | ||||||||||
8 | 13/04/2025 | Chicago (7.) | Inter Miami (2.) | 0:0 | Suplente | ||||||||||||
9 | 19/04/2025 | Columbus (1.) | Inter Miami (4.) | 0:1 | Suplente | ||||||||||||
10 | 27/04/2025 | Inter Miami (3.) | Dallas (9.) | 3:4 | LD | 1 | 90' | ||||||||||
11 | 03/05/2025 | Inter Miami (5.) | New York (8.) | 4:1 | Suplente | ||||||||||||
12 | 10/05/2025 | Minnesota (2.) | Inter Miami (4.) | 4:1 | 76' | 14' | |||||||||||
13 | 14/05/2025 | SJ Earthquakes (7.) | Inter Miami (4.) | 3:3 | Suplente | ||||||||||||
14 | 18/05/2025 | Inter Miami (5.) | Orlando (6.) | 0:3 | LD | 58' | 58' | ||||||||||
15 | 24/05/2025 | Philadelphia (1.) | Inter Miami (6.) | 3:3 | LD | 41' | 61' | 61' | |||||||||
16 | 28/05/2025 | Inter Miami (7.) | Montréal (15.) | 4:2 | LD | 90' | |||||||||||
Equipo: 15, XI inicial: 7, Sustituido en: 3, En el banquillo: 5, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.