Hartmut Herold

- F. Nacim./Edad: indeterminado (64)
- Nacionalidad:
Alemania
- Media de tiempo como entrenador : 3,56 Años

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2003 | ![]() | 03/04 | 13 | SC Freiburg U19 | ![]() | 1:1 | ![]() | TSV 1860 U19 | ? | ||
07/12/2003 | ![]() | 03/04 | 12 | TSV 1860 U19 | ![]() | 1:0 | ![]() | SSV Ulm U19 | ? | ||
30/11/2003 | ![]() | 03/04 | 11 | K'lautern U19 | ![]() | 2:0 | ![]() | TSV 1860 U19 | ? | ||
23/11/2003 | ![]() | 03/04 | 10 | TSV 1860 U19 | ![]() | 3:1 | ![]() | Offenbach U19 | ? | ||
16/11/2003 | ![]() | 03/04 | 9 | St. Kickers U19 | ![]() | 0:3 | ![]() | TSV 1860 U19 | ? | ||
09/11/2003 | ![]() | 03/04 | 8 | TSV 1860 U19 | ![]() | 3:0 | ![]() | Nürnberg U19 | ? | ||
26/10/2003 | ![]() | 03/04 | 7 | FC Bayern S19 | ![]() | 4:0 | ![]() | TSV 1860 U19 | ? | ||
11/10/2003 | ![]() | 03/04 | 6 | TSV 1860 U19 | ![]() | 3:2 | ![]() | Mainz 05 U19 | ? | ||
28/09/2003 | ![]() | 03/04 | 5 | Saarbrücken U19 | ![]() | 0:2 | ![]() | TSV 1860 U19 | ? | ||
20/09/2003 | ![]() | 03/04 | 4 | TSV 1860 U19 | ![]() | 7:0 | ![]() | Frankfurt U19 | ? | ||
13/09/2003 | ![]() | 03/04 | 3 | VfB Stuttg. U19 | ![]() | 2:2 | ![]() | TSV 1860 U19 | ? | ||
06/09/2003 | ![]() | 03/04 | 2 | TSV 1860 U19 | ![]() | 0:0 | ![]() | Gr. Fürth U19 | ? | ||
31/08/2003 | ![]() | 03/04 | 1 | Baunatal U19 | ![]() | 0:4 | ![]() | TSV 1860 U19 | ? |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 3 | 2 | 29:12 | 27 | 2,08 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.