Haim Revivo

imago images
- F. Nacim./Edad: 22/02/1972 (53)
- Lugar de nac.: Ashdod
- Nacionalidad: Israel
- Altura: indeterminado
- Posición: Mediocentro ofensivo
Último club:
Agente de los Directivos
Club:
B. Jerusalem

Datos de rendimiento detallados de Haim Revivo
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/08/96 | A | Atlético Madrid | 2:0 | No convocado | ||||||||||||
2 | 07/09/96 | H | (20.) | RC Deportivo (12.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
3 | 14/09/96 | A | (17.) | Hércules CF (14.) | 0:2 | ✔ | 75' | ||||||||||
4 | 21/09/96 | H | (12.) | Real Betis (3.) | 0:2 | ✔ | 90' | ||||||||||
5 | 28/09/96 | A | (17.) | Rayo Vallecano (19.) | 3:0 | 45' | |||||||||||
6 | 01/10/96 | H | (19.) | Real Oviedo (7.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
7 | 11/10/96 | A | (17.) | RCD Espanyol (16.) | 0:0 | 8' | |||||||||||
8 | 19/10/96 | H | (16.) | Racing (7.) | 1:1 | ✔ | 45' | ||||||||||
9 | 22/10/96 | A | (16.) | Real Sociedad (6.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
10 | 26/10/96 | H | (11.) | Real Zaragoza (19.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
11 | 02/11/96 | A | (14.) | CD Tenerife (10.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
12 | 09/11/96 | H | (14.) | SD Compostela (19.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
13 | 16/11/96 | A | (16.) | CD Logroñés (18.) | 0:3 | 57' | |||||||||||
14 | 23/11/96 | H | (12.) | Sevilla FC (16.) | 4:2 | ✔ | 67' | ||||||||||
15 | 29/11/96 | A | (10.) | Valencia CF (13.) | 2:0 | 53' | |||||||||||
16 | 07/12/96 | H | (12.) | Real Sporting (15.) | 2:1 | 1 | 90' | ||||||||||
17 | 21/12/96 | A | (9.) | FC Barcelona (3.) | 1:0 | 77' | |||||||||||
18 | 03/01/97 | H | (13.) | Real Valladolid (8.) | 0:2 | 66' | |||||||||||
19 | 11/01/97 | A | (13.) | Athletic (9.) | 2:2 | 22' | |||||||||||
20 | 18/01/97 | H | (13.) | Extremadura (22.) | 0:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
21 | 25/01/97 | A | (14.) | Real Madrid (1.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
22 | 31/01/97 | H | (14.) | Atlético Madrid (5.) | 1:1 | ✔ | 53' | ||||||||||
23 | 08/02/97 | A | (14.) | RC Deportivo (5.) | 2:2 | 14' | |||||||||||
24 | 15/02/97 | H | (15.) | Hércules CF (20.) | 3:0 | 1 | 10' | ||||||||||
25 | 18/02/97 | A | (12.) | Real Betis (3.) | 1:1 | 24' | |||||||||||
26 | 22/02/97 | H | (13.) | Rayo Vallecano (12.) | 2:0 | 1 | 45' | ||||||||||
27 | 01/03/97 | A | (12.) | Real Oviedo (14.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
28 | 08/03/97 | H | (12.) | RCD Espanyol (19.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
29 | 15/03/97 | A | (12.) | Racing (11.) | 1:0 | 45' | |||||||||||
30 | 21/03/97 | H | (13.) | Real Sociedad (6.) | 1:1 | 70' | |||||||||||
31 | 29/03/97 | A | (12.) | Real Zaragoza (16.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
32 | 04/04/97 | H | (13.) | CD Tenerife (9.) | 3:1 | 35' | |||||||||||
33 | 12/04/97 | A | (12.) | SD Compostela (14.) | 2:1 | 25' | |||||||||||
34 | 15/04/97 | H | (13.) | CD Logroñés (20.) | 4:0 | 1 | 74' | ||||||||||
35 | 19/04/97 | A | (12.) | Sevilla FC (22.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
36 | 03/05/97 | H | (12.) | Valencia CF (10.) | 1:1 | 17' | |||||||||||
37 | 10/05/97 | A | (12.) | Real Sporting (19.) | 2:1 | 13' | |||||||||||
38 | 18/05/97 | H | (13.) | FC Barcelona (2.) | 1:3 | 1 | 36' | ||||||||||
39 | 24/05/97 | A | (15.) | Real Valladolid (6.) | 0:1 | 24' | |||||||||||
40 | 31/05/97 | H | (14.) | Athletic (6.) | 0:2 | 45' | |||||||||||
41 | 14/06/97 | A | (16.) | Extremadura (19.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
42 | 21/06/97 | H | (17.) | Real Madrid (1.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 35, XI inicial: 21, Sustituido en: 14, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Israel | |||||
- | 05/08/1992 | 67 | 15 | ||
Israel U21 | |||||
- | 13/05/1992 | 9 | 5 | ||
Israel U18 | |||||
- | 18/12/1990 | 1 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.