Graham Arnold

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 03/08/1963 (61)
-
Lugar de nac.:
Sydney
- Nacionalidad:
Australia
- Media de tiempo como entrenador : 2,50 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Northern Spirit
Fin de carrera :
01/01/2002

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2024 | ![]() | 2024 | Fase de Grupos | Indonesia | ![]() | 0:0 | ![]() | Australia | 4-4-2 | ||
05/09/2024 | ![]() | 2024 | Fase de Grupos | Australia | ![]() | 0:1 | ![]() | Baréin | 4-2-3-1 | ||
11/06/2024 | ![]() | 2024 | Fase de Grupos | Australia | ![]() | 5:0 | ![]() | Palestina | 4-4-2 | ||
06/06/2024 | ![]() | 2024 | Fase de Grupos | Bangladés | ![]() | 0:2 | ![]() | Australia | 4-3-3 ofensivo | ||
26/03/2024 | ![]() | 2024 | Fase de Grupos | Líbano | ![]() | 0:5 | ![]() | Australia | 3-1-4-2 | ||
21/03/2024 | ![]() | 2024 | Fase de Grupos | Australia | ![]() | 2:0 | ![]() | Líbano | 4-3-3 ofensivo | ||
02/02/2024 | ![]() | 2023 | Cuartos de final | Australia | ![]() | 1:2 | ![]() | Corea del Sur | 4-3-3 ofensivo | ||
28/01/2024 | ![]() | 2023 | Octavos de final | Australia | ![]() | 4:0 | ![]() | Indonesia | 4-4-1-1 | ||
23/01/2024 | ![]() | 2023 | Fase de Grupos | Australia | ![]() | 1:1 | ![]() | Uzbekistán | 4-3-3 ofensivo | ||
18/01/2024 | ![]() | 2023 | Fase de Grupos | Siria | ![]() | 0:1 | ![]() | Australia | 4-3-3 ofensivo | ||
13/01/2024 | ![]() | 2023 | Fase de Grupos | Australia | ![]() | 2:0 | ![]() | India | 4-2-3-1 | ||
06/01/2024 | ![]() | 23/24 | 35 | Baréin | ![]() | 0:2 | ![]() | Australia | 4-4-2 doble pivote | ||
21/11/2023 | ![]() | 2024 | Fase de Grupos | Palestina | ![]() | 0:1 | ![]() | Australia | 4-2-3-1 | ||
16/11/2023 | ![]() | 2024 | Fase de Grupos | Australia | ![]() | 7:0 | ![]() | Bangladés | 4-2-3-1 | ||
17/10/2023 | ![]() | 23/24 | 23 | Australia | ![]() | 2:0 | ![]() | Nueva Zelanda | 4-4-1-1 | ||
13/10/2023 | ![]() | 23/24 | 24 | Inglaterra | ![]() | 1:0 | ![]() | Australia | 4-3-3 ofensivo | ||
10/09/2023 | ![]() | 23/24 | 21 | México | ![]() | 2:2 | ![]() | Australia | 4-2-3-1 | ||
15/06/2023 | ![]() | 22/23 | 8 | Argentina | ![]() | 2:0 | ![]() | Australia | 4-4-2 | ||
28/03/2023 | ![]() | 22/23 | 7 | Australia | ![]() | 1:2 | ![]() | Ecuador | 4-2-3-1 | ||
24/03/2023 | ![]() | 22/23 | 7 | Australia | ![]() | 3:1 | ![]() | Ecuador | 4-3-3 ofensivo | ||
03/12/2022 | ![]() | 2022 | Octavos de final | Argentina | ![]() | 2:1 | ![]() | Australia | 4-2-3-1 | ||
30/11/2022 | ![]() | 2022 | Fase de Grupos | Australia | ![]() | 1:0 | ![]() | Dinamarca | 4-4-2 | ||
26/11/2022 | ![]() | 2022 | Fase de Grupos | Túnez | ![]() | 0:1 | ![]() | Australia | 4-4-2 | ||
22/11/2022 | ![]() | 2022 | Fase de Grupos | Francia | ![]() | 4:1 | ![]() | Australia | 4-3-3 ofensivo | ||
25/09/2022 | ![]() | 22/23 | 21 | Nueva Zelanda | ![]() | 0:2 | ![]() | Australia | 4-2-3-1 | ||
22/09/2022 | ![]() | 22/23 | 9 | Australia | ![]() | 1:0 | ![]() | Nueva Zelanda | 4-3-3 ofensivo | ||
13/06/2022 | ![]() | 21/22 | Fase de clasificación | Australia | ![]() | 5:4 | ![]() | Perú | 4-5-1 en línea | ||
07/06/2022 | ![]() | 2020 | 4ª Ronda | EÁU | ![]() | 1:2 | ![]() | Australia | 4-1-3-2 | ||
01/06/2022 | ![]() | 21/22 | 43 | Australia | ![]() | 2:1 | ![]() | Jordania | 4-2-3-1 | ||
29/03/2022 | ![]() | 2020 | Fase de Grupos | Arabia Saudita | ![]() | 1:0 | ![]() | Australia | 4-2-3-1 | ||
24/03/2022 | ![]() | 2020 | Fase de Grupos | Australia | ![]() | 0:2 | ![]() | Japón | 4-4-2 doble pivote | ||
01/02/2022 | ![]() | 2020 | Fase de Grupos | Omán | ![]() | 2:2 | ![]() | Australia | 4-2-3-1 | ||
16/11/2021 | ![]() | 2020 | Fase de Grupos | China | ![]() | 1:1 | ![]() | Australia | 4-2-3-1 | ||
11/11/2021 | ![]() | 2020 | Fase de Grupos | Australia | ![]() | 0:0 | ![]() | Arabia Saudita | 4-4-2 | ||
12/10/2021 | ![]() | 2020 | Fase de Grupos | Japón | ![]() | 2:1 | ![]() | Australia | 4-2-3-1 | ||
07/10/2021 | ![]() | 2020 | Fase de Grupos | Australia | ![]() | 3:1 | ![]() | Omán | 4-2-3-1 | ||
07/09/2021 | ![]() | 2020 | Fase de Grupos | Vietnam | ![]() | 0:1 | ![]() | Australia | 4-2-3-1 | ||
02/09/2021 | ![]() | 2020 | Fase de Grupos | Australia | ![]() | 3:0 | ![]() | China | 4-1-4-1 | ||
15/06/2021 | ![]() | 2020 | Fase de Grupos | Australia | ![]() | 1:0 | ![]() | Jordania | 3-4-2-1 | ||
11/06/2021 | ![]() | 2020 | Fase de Grupos | Nepal | ![]() | 0:3 | ![]() | Australia | 4-4-2 | ||
07/06/2021 | ![]() | 2020 | Fase de Grupos | Australia | ![]() | 5:1 | ![]() | China Taipéi | 4-4-2 doble pivote | ||
03/06/2021 | ![]() | 2020 | Fase de Grupos | Australia | ![]() | 3:0 | ![]() | Kuwait | 4-3-3 ofensivo | ||
14/11/2019 | ![]() | 2020 | Fase de Grupos | Jordania | ![]() | 0:1 | ![]() | Australia | 4-2-3-1 | ||
15/10/2019 | ![]() | 2020 | Fase de Grupos | China Taipéi | ![]() | 1:7 | ![]() | Australia | 4-3-3 ofensivo | ||
10/10/2019 | ![]() | 2020 | Fase de Grupos | Australia | ![]() | 5:0 | ![]() | Nepal | 4-3-3 ofensivo | ||
10/09/2019 | ![]() | 2020 | Fase de Grupos | Kuwait | ![]() | 0:3 | ![]() | Australia | 4-3-3 ofensivo | ||
07/06/2019 | ![]() | 18/19 | 51 | Corea del Sur | ![]() | 1:0 | ![]() | Australia | 4-2-3-1 | ||
25/01/2019 | ![]() | 2019 | Cuartos de final | EÁU | ![]() | 1:0 | ![]() | Australia | 4-4-2 doble pivote | ||
21/01/2019 | ![]() | 2019 | Octavos de final | Australia | ![]() | 4:2 | ![]() | Uzbekistán | 4-2-3-1 | ||
15/01/2019 | ![]() | 2019 | Fase de Grupos | Australia | ![]() | 3:2 | ![]() | Siria | 4-2-3-1 | ||
11/01/2019 | ![]() | 2019 | Fase de Grupos | Palestina | ![]() | 0:3 | ![]() | Australia | 4-2-3-1 | ||
06/01/2019 | ![]() | 2019 | Fase de Grupos | Australia | ![]() | 0:1 | ![]() | Jordania | 4-2-3-1 | ||
30/12/2018 | ![]() | 18/19 | 42 | Australia | ![]() | 5:0 | ![]() | Omán | ? | ||
20/11/2018 | ![]() | 18/19 | 7 | Australia | ![]() | 3:0 | ![]() | Líbano | 4-2-3-1 | ||
17/11/2018 | ![]() | 18/19 | 5 | Australia | ![]() | 1:1 | ![]() | Corea del Sur | 4-2-3-1 | ||
15/10/2018 | ![]() | 18/19 | 7 | Kuwait | ![]() | 0:4 | ![]() | Australia | 4-2-3-1 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 36 | 7 | 13 | 119:43 | 115 | 2,05 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.