#42 Giorgio Scalvini

IMAGO

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Rendimiento 24/25
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 8 | - | - | 3 | - | - | 371' | ||
Serie A | 6 | - | - | 2 | - | - | 274' | ||
UEFA Champions League | 1 | - | - | - | - | - | 35' | ||
Supercopa de Italia | 1 | - | - | 1 | - | - | 62' |
Vídeos de Transfermarkt
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase de Grupos | 19/09/24 | H | Arsenal | 0:0 | Rotura del ligamento cruzado | ||||||||||||
Fase de Grupos | 02/10/24 | A | (21.) | Shakhtar D. (20.) | 0:3 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
Fase de Grupos | 23/10/24 | H | (11.) | Celtic FC (20.) | 0:0 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
Fase de Grupos | 06/11/24 | A | (17.) | VfB Stuttgart (18.) | 0:2 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
Fase de Grupos | 26/11/24 | A | (9.) | Young Boys (34.) | 1:6 | Descanso | |||||||||||
Fase de Grupos | 10/12/24 | H | (5.) | Real Madrid (24.) | 2:3 | Lesión de hombro | |||||||||||
Fase de Grupos | 21/01/25 | H | (13.) | Sturm Graz (29.) | 5:0 | Suplente | |||||||||||
Fase de Grupos | 29/01/25 | A | (7.) | FC Barcelona (2.) | 2:2 | CEN | 35' | ||||||||||
Ronda intermedia - Ida | 12/02/25 | A | (9.) | Club Brujas (24.) | 2:1 | Lesión de hombro | |||||||||||
Ronda intermedia - Vuelta | 18/02/25 | H | (9.) | Club Brujas (24.) | 1:3 | Lesión de hombro | |||||||||||
Equipo: 2, XI inicial: 0, Sustituido en: 1, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 8, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 14/08/24 | A | Real Madrid | 2:0 | Rotura del ligamento cruzado | ||||||||||||
Equipo: 0, XI inicial: 0, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 1, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/08/24 | A | Lecce | 0:4 | Rotura del ligamento cruzado | ||||||||||||
2 | 25/08/24 | A | (1.) | Torino (7.) | 2:1 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
3 | 30/08/24 | A | (8.) | Inter (2.) | 4:0 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
4 | 15/09/24 | H | (12.) | Fiorentina (11.) | 3:2 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
5 | 24/09/24 | H | (9.) | Como (18.) | 2:3 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
6 | 28/09/24 | A | (12.) | Bolonia (13.) | 1:1 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
7 | 05/10/24 | H | (12.) | Génova (16.) | 5:1 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
8 | 20/10/24 | A | (8.) | Venezia (20.) | 0:2 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
9 | 26/10/24 | H | (6.) | Hellas Verona (13.) | 6:1 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
10 | 30/10/24 | H | (5.) | Monza (16.) | 2:0 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
11 | 03/11/24 | A | (3.) | Nápoles (1.) | 0:3 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
12 | 10/11/24 | H | (3.) | Udinese (9.) | 2:1 | Rotura del ligamento cruzado | |||||||||||
13 | 23/11/24 | A | (2.) | Parma (13.) | 1:3 | 8' | |||||||||||
14 | 02/12/24 | A | (2.) | AS Roma (12.) | 0:2 | Suplente | |||||||||||
15 | 06/12/24 | H | (2.) | AC Milan (8.) | 2:1 | 1' | |||||||||||
16 | 14/12/24 | A | (1.) | Cagliari (15.) | 0:1 | Lesión de hombro | |||||||||||
17 | 22/12/24 | H | (1.) | Empoli (10.) | 3:2 | Lesión de hombro | |||||||||||
18 | 28/12/24 | A | (1.) | Lazio (5.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
20 | 11/01/25 | A | (2.) | Udinese (9.) | 0:0 | CEN | 29' | 45' | |||||||||
19 | 14/01/25 | H | (1.) | Juventus (6.) | 1:1 | CEN | 81' | ||||||||||
21 | 18/01/25 | H | (3.) | Nápoles (1.) | 2:3 | CEN | 76' | 83' | |||||||||
22 | 25/01/25 | A | (3.) | Como (13.) | 1:2 | CEN | 56' | ||||||||||
23 | 01/02/25 | H | (3.) | Torino (10.) | 1:1 | Lesión de hombro | |||||||||||
24 | 08/02/25 | A | (3.) | Hellas Verona (13.) | 0:5 | Lesión de hombro | |||||||||||
25 | 15/02/25 | H | (3.) | Cagliari (13.) | 0:0 | Lesión de hombro | |||||||||||
26 | 23/02/25 | A | (3.) | Empoli (17.) | 0:5 | Lesión de hombro | |||||||||||
27 | 01/03/25 | H | (3.) | Venezia (19.) | 0:0 | Lesión de hombro | |||||||||||
28 | 09/03/25 | A | (3.) | Juventus (4.) | 0:4 | Lesión de hombro | |||||||||||
29 | 16/03/25 | H | (3.) | Inter (1.) | 0:2 | Lesión de hombro | |||||||||||
30 | 30/03/25 | A | (3.) | Fiorentina (8.) | 1:0 | Lesión de hombro | |||||||||||
31 | 06/04/25 | H | (3.) | Lazio (7.) | 0:1 | Lesión de hombro | |||||||||||
32 | 13/04/25 | H | (3.) | Bolonia (4.) | 2:0 | Lesión de hombro | |||||||||||
33 | 20/04/25 | A | (3.) | AC Milan (9.) | 0:1 | Lesión de hombro | |||||||||||
34 | 27/04/25 | H | (3.) | Lecce (17.) | 1:1 | Lesión de hombro | |||||||||||
35 | 04/05/25 | A | (3.) | Monza (20.) | 0:4 | Lesión de hombro | |||||||||||
36 | 12/05/25 | H | (3.) | AS Roma (5.) | 2:1 | Lesión de hombro | |||||||||||
37 | 17/05/25 | A | (3.) | Génova (13.) | 2:3 | Lesión de hombro | |||||||||||
38 | 25/05/25 | H | (3.) | Parma (16.) | 2:3 | Lesión de hombro | |||||||||||
Equipo: 8, XI inicial: 4, Sustituido en: 2, En el banquillo: 2, Sancionado: 0, Lesionado: 30, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinales | 02/01/25 | A | Inter | 2:0 | PIV | 28' | 62' | ||||||||||
Equipo: 1, XI inicial: 1, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octavos de final | 18/12/24 | H | Cesena | 6:1 | Lesión de hombro | ||||||||||||
Cuartos de final | 04/02/25 | H | Bolonia | 0:1 | Lesión de hombro | ||||||||||||
Equipo: 0, XI inicial: 0, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 2, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Italia | |||||
15 | 14/06/2022 | 8 | - | ||
Italia S21 | |||||
2 | 16/11/2021 | 6 | - | ||
Italia S19 | |||||
6 | 02/09/2021 | 8 | - | ||
Italia S17 | |||||
- | 30/10/2019 | 2 | - | ||
Italia S16 | |||||
- | 04/04/2019 | 3 | - | ||
Italia S15 | |||||
- | 15/03/2018 | 1 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.