GG Grindavik


Equipo GG Grindavik
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26/01/1989 (36) | ![]() | - | |||
1 |
| 10/04/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/2003 (21) | ![]() | - | |||
7 |
| 04/07/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1988 (36) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.