F. Nacim./Edad: | 02/05/1953 (72) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Genf ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,10 Años |
Gérard Castella

- F. Nacim./Edad: 02/05/1953 (72)
-
Lugar de nac.:
Genf
- Nacionalidad:
Suiza
- Media de tiempo como entrenador : 1,10 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Young Boys Gestor de Formación | 24/25 (01/07/2024) | - | - | 0,00 | |
![]() | Young Boys Entrenador Asistente | 23/24 (04/03/2024) | 23/24 (30/06/2024) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Joël Magnin (12 Partidos) | ||||||
![]() | Young Boys Gestor de Formación | 17/18 (01/07/2017) | 23/24 (04/03/2024) | - | 0,00 | |
![]() | Suiza S19 Entrenador | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (30/06/2017) | 8 | 1,63 | |
![]() | Suiza S18 Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 6 | 1,83 | |
![]() | Suiza S17 Entrenador | 14/15 (01/01/2015) | 14/15 (30/06/2015) | 4 | 0,25 | |
![]() | Suiza S20 Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (31/12/2014) | 4 | 0,75 | |
![]() | Suiza S19 Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (30/06/2014) | 10 | 1,50 | |
![]() | Suiza S18 Entrenador | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (30/06/2013) | 9 | 2,11 | |
![]() | Suiza S19 Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (30/06/2012) | 12 | 1,58 | |
![]() | Suiza S18 Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (30/06/2011) | 10 | 1,80 | |
![]() | Servette FC Entrenador | 08/09 (19/09/2008) | 08/09 (06/04/2009) | 16 | 1,13 | |
![]() | Neuchâtel Xamax Entrenador | 05/06 (24/07/2006) | 07/08 (16/03/2008) | 61 | 1,74 | |
![]() | Lausanne-Sport Entrenador | 03/04 (01/07/2005) | 05/06 (24/05/2006) | 35 | 1,94 | |
![]() | FC St. Gallen Entrenador | 01/02 (20/02/2002) | 02/03 (15/09/2002) | 30 | 1,17 | |
![]() | Etoile Carouge Entrenador | 99/00 (14/04/2000) | 01/02 (26/11/2001) | 4 | 1,00 | |
![]() | Servette FC Entrenador | 97/98 (01/07/1997) | 99/00 (25/10/1999) | 96 | 1,63 | |
![]() | FC UGS Genève Entrenador | 90/91 (01/07/1990) | 90/91 (30/06/1991) | 14 | 0,93 | |
![]() | Etoile Carouge Entrenador | 86/87 (01/05/1987) | 88/89 (30/06/1989) | 30 | 0,77 | |
![]() | Vevey Sports Entrenador | 85/86 (01/07/1985) | 85/86 (30/06/1986) | 30 | 0,77 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.