#26 Gary Thompson


- F. Nacim./Edad: 26/05/1990 (35)
- Lugar de nac.: Killyleagh
- Nacionalidad: Irlanda del Norte
- Altura: 1,77 m
- Posición: Pivote

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Rendimiento 24/25
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 32 | - | - | 8 | - | - | 2.338' | ||
Premiership | 30 | - | - | 8 | - | - | 2.225' | ||
Irish Cup | 1 | - | - | - | - | - | 85' | ||
Playout Premier League | 1 | - | - | - | - | - | 28' |
Vídeos de Transfermarkt
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/08/24 | A | Cliftonville | 1:0 | MC | 52' | 90' | ||||||||||
2 | 17/08/24 | H | (9.) | Glentoran (8.) | 1:2 | MC | 75' | ||||||||||
3 | 20/08/24 | A | (10.) | Loughgall (5.) | 2:2 | PIV | 90' | ||||||||||
5 | 30/08/24 | H | (11.) | Linfield (1.) | 2:2 | MC | 63' | ||||||||||
6 | 07/09/24 | A | (9.) | Carrick Rangers (10.) | 0:1 | MC | 44' | 70' | |||||||||
7 | 13/09/24 | H | (8.) | Dungannon (5.) | 2:1 | MC | 58' | ||||||||||
8 | 17/09/24 | H | (8.) | Coleraine (7.) | 2:2 | PIV | 20' | ||||||||||
9 | 21/09/24 | A | (8.) | Crusaders (9.) | 0:3 | PIV | 63' | ||||||||||
10 | 28/09/24 | H | (7.) | Ballymena (4.) | 0:1 | PIV | 10' | ||||||||||
11 | 05/10/24 | A | (7.) | Glenavon (10.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
12 | 12/10/24 | H | (8.) | Loughgall (12.) | 1:0 | MC | 81' | 90' | |||||||||
13 | 19/10/24 | A | (7.) | Dungannon (4.) | 2:0 | MC | 90' | ||||||||||
14 | 27/10/24 | H | (9.) | Larne FC (4.) | 2:1 | PIV | 90' | ||||||||||
15 | 01/11/24 | A | (9.) | Ballymena (2.) | 0:3 | PIV | 90' | ||||||||||
16 | 09/11/24 | H | (7.) | Carrick Rangers (11.) | 1:1 | PIV | 8' | 90' | |||||||||
17 | 16/11/24 | A | (6.) | Glentoran (4.) | 0:2 | PIV | 90' | ||||||||||
18 | 23/11/24 | H | (6.) | Glenavon (11.) | 1:0 | PIV | 90 + 3' | 90' | |||||||||
19 | 30/11/24 | A | (4.) | Linfield (1.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
21 | 14/12/24 | H | (7.) | Cliftonville (2.) | 2:0 | PIV | 70' | ||||||||||
22 | 21/12/24 | H | (6.) | Crusaders (9.) | 1:0 | PIV | 90' | ||||||||||
23 | 26/12/24 | A | (5.) | Glenavon (11.) | 2:0 | PIV | 90' | ||||||||||
24 | 30/12/24 | H | (6.) | Glentoran (3.) | 0:2 | PIV | 89' | ||||||||||
25 | 11/01/25 | A | (6.) | Loughgall (12.) | 0:1 | PIV | 90' | ||||||||||
26 | 18/01/25 | H | (5.) | Linfield (1.) | 1:3 | PIV | 79' | ||||||||||
27 | 25/01/25 | A | (6.) | Crusaders (8.) | 3:2 | PIV | 90' | ||||||||||
4 | 01/02/25 | A | (9.) | Larne FC (2.) | 1:1 | PIV | 68' | ||||||||||
28 | 09/02/25 | A | (7.) | Cliftonville (6.) | 2:2 | PIV | 51' | ||||||||||
29 | 15/02/25 | H | (8.) | Larne FC (3.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
30 | 22/02/25 | A | (6.) | Ballymena (10.) | 2:0 | PIV | 45' | ||||||||||
20 | 01/03/25 | A | (5.) | Coleraine (7.) | 2:0 | PIV | 61' | ||||||||||
31 | 08/03/25 | H | (8.) | Carrick Rangers (11.) | 1:0 | PIV | 70' | 90' | |||||||||
32 | 15/03/25 | H | (7.) | Dungannon (4.) | 1:1 | MC | 20' | 53' | |||||||||
33 | 22/03/25 | A | (7.) | Coleraine (6.) | 1:0 | PIV | 27' | 90' | |||||||||
Equipo: 30, XI inicial: 28, Sustituido en: 2, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ª Ronda | 04/01/25 | A | Annagh United | 3:2 | PIV | 85' | |||||||||||
Equipo: 1, XI inicial: 1, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 01/04/25 | H | Glenavon | 1:1 | PIV | 28' | |||||||||||
35 | 05/04/25 | A | (2.) | Carrick Rangers (5.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
36 | 12/04/25 | H | (2.) | Loughgall (6.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
37 | 19/04/25 | H | (2.) | Cliftonville (1.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
38 | 26/04/25 | H | (2.) | Ballymena (3.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 1, XI inicial: 1, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.