Gábor Márton

www.vidi.hu
- F. Nacim./Edad: 15/10/1966 (58)
-
Lugar de nac.:
Pécs
- Nacionalidad:
Hungría
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,04 Años
- Formación preferida : 4-1-4-1
Fue jugador:
Último club :
Barcs
Fin de carrera :
01/07/2007

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zalaegerszeg Entrenador | 23/24 (13/11/2023) | 24/25 (23/04/2025) | 23/24 (13/11/2023) / 24/25 (23/04/2025) | 527 Días | 54 | 20 | 13 | 21 | 38 | 1,57 : 1,46 | 1,35 | 54 / 1,35 | |
![]() | Kozármisleny Entrenador | 22/23 (02/03/2023) | 22/23 (30/06/2023) | 22/23 (02/03/2023) / 22/23 (30/06/2023) | 120 Días | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 1,31 : 1,31 | 1,54 | 13 / 1,54 | |
![]() | MTK Budapest Entrenador | 21/22 (12/11/2021) | 21/22 (23/04/2022) | 21/22 (12/11/2021) / 21/22 (23/04/2022) | 162 Días | 17 | 3 | 5 | 9 | 34 | 0,53 : 1,88 | 0,82 | 17 / 0,82 | |
![]() | Fehérvár Entrenador | 20/21 (08/07/2020) | 20/21 (17/02/2021) | 20/21 (08/07/2020) / 20/21 (17/02/2021) | 224 Días | 28 | 15 | 6 | 7 | 32 | 2,32 : 1,21 | 1,82 | 28 / 1,82 | |
![]() | Zalaegerszeg Entrenador | 19/20 (10/02/2020) | 19/20 (30/06/2020) | 19/20 (10/02/2020) / 19/20 (30/06/2020) | 141 Días | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 2,00 : 1,35 | 1,82 | 17 / 1,82 | |
![]() | BFC Siófok Entrenador | 18/19 (21/03/2019) | 18/19 (12/06/2019) | 18/19 (21/03/2019) / 18/19 (12/06/2019) | 83 Días | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 2,56 : 1,22 | 2,11 | 9 / 2,11 | |
![]() | Pécsi MFC Entrenador | 14/15 (01/01/2015) | 17/18 (30/06/2018) | 14/15 (01/01/2015) / 17/18 (30/06/2018) | 1276 Días | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0,00 : 2,50 | 0,00 | 2 / 0,00 | |
![]() | Kaposvár Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (31/12/2014) | 14/15 (01/07/2014) / 14/15 (31/12/2014) | 183 Días | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 1,00 : 1,19 | 1,00 | 16 / 1,00 | |
![]() | Pécsi MFC Entrenador Asistente | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (30/06/2014) | 13/14 (01/07/2013) / 13/14 (30/06/2014) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Emil Lőrincz (35 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Pécsi MFC Entrenador | 12/13 (05/01/2013) | 12/13 (30/06/2013) | 12/13 (05/01/2013) / 12/13 (30/06/2013) | 176 Días | 13 | 6 | 0 | 7 | 23 | 1,23 : 1,77 | 1,38 | 13 / 1,38 | |
![]() | Kozármisleny Entrenador | 10/11 (31/07/2010) | 12/13 (05/01/2013) | 10/11 (31/07/2010) / 12/13 (05/01/2013) | 889 Días | 78 | 41 | 13 | 24 | 55 | 1,59 : 1,09 | 1,74 | 78 / 1,74 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | 01/07/2007 | ![]() |
![]() |
Barcs | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
04/05 | 01/03/2005 | ![]() |
![]() |
Güssing | ![]() |
![]() |
Barcs | - | Libre |
![]() |
04/05 | 01/07/2004 | ![]() |
![]() |
Pécsi MFC | ![]() |
![]() |
Güssing | - | Libre |
![]() |
00/01 | 01/07/2000 | ![]() |
![]() |
H Rishon leZion | ![]() |
![]() |
Pécsi MFC | - | Libre |
![]() |
99/00 | 01/01/2000 | ![]() |
![]() |
Pécsi MFC | ![]() |
![]() |
H Rishon leZion | - | Libre |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
Hapoel Tel Aviv | ![]() |
![]() |
Pécsi MFC | - | Libre |
![]() |
98/99 | 01/01/1999 | ![]() |
![]() |
H. Petah Tikva | ![]() |
![]() |
Hapoel Tel Aviv | - | ? |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
H. Kfar Saba | ![]() |
![]() |
H. Petah Tikva | - | Libre |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Pécsi MFC | ![]() |
![]() |
H. Kfar Saba | - | Libre |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Cannes | ![]() |
![]() |
Pécsi MFC | - | Libre |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Honvéd FC | ![]() |
![]() |
Cannes | - | 30 mil € |
![]() |
91/92 | 01/09/1991 | ![]() |
![]() |
KRC Genk | ![]() |
![]() |
Honvéd FC | - | Libre |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Pécsi MFC | ![]() |
![]() |
KRC Genk | - | ? |
![]() |
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
Pécsi MFC U19 | ![]() |
![]() |
Pécsi MFC | - | - |
![]() |
Coste total: | 30 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.