F. Nacim./Edad: | 26/08/1969 (55) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Hamburg ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,80 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-3-3 ofensivo |
Agente: | Shekoo Stars Agency |
Frank Bernhardt

Kalev Tallinn
- F. Nacim./Edad: 26/08/1969 (55)
-
Lugar de nac.:
Hamburg
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,80 Años
- Formación preferida : 4-3-3 ofensivo
Fue jugador:
Último club :
TSV Buchholz 08
Más partidos jugados con :
Holstein Kiel
Fin de carrera :
-

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1,60 |
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1,60 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bangl. Police Entrenador | 24/25 (15/02/2025) | - | 5 | 1,60 | |
![]() | Yangon United Entrenador | 23/24 (09/02/2024) | 24/25 (01/07/2024) | - | 0,00 | |
![]() | Kelantan FC Entrenador | 22/23 (09/04/2023) | 22/23 (20/06/2023) | 8 | 0,38 | |
![]() | UiTM United Entrenador | 19/20 (27/12/2019) | 20/21 (31/03/2021) | 16 | 1,13 | |
![]() | Kalju FC U21 Entrenador | 18/19 (07/08/2018) | 18/19 (30/11/2018) | 14 | 0,36 | |
![]() | Malasia U23 Entrenador | 15/16 (07/12/2015) | 16/17 (25/03/2017) | 1 | 1,00 | |
![]() | Kalev Entrenador | 12/13 (04/12/2012) | 13/14 (31/12/2013) | 38 | 0,97 | |
![]() | Estonia U21 Entrenador | 06/07 (15/02/2007) | 12/13 (31/12/2012) | 43 | 0,74 | |
![]() | Estonia U19 Entrenador | 06/07 (15/02/2007) | 11/12 (07/03/2012) | 51 | 0,73 | |
![]() | St. Pauli II Entrenador | 03/04 (29/03/2004) | 05/06 (30/06/2006) | 78 | 1,49 | |
![]() | St. Pauli II Entrenador Asistente | 02/03 (13/09/2002) | 03/04 (28/03/2004) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Andreas Bergmann (50 Partidos) | ||||||
![]() | St. Pauli U19 Entrenador Asistente | 01/02 (01/07/2001) | 02/03 (12/09/2002) | - | 0,00 | |
![]() | TSV Buchholz 08 Entrenador Asistente | 00/01 (30/06/2001) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
Suchsdorfer SV | ![]() |
![]() |
TSV Buchholz 08 | - | Libre |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Holstein Kiel | ![]() |
Desconocido | - | ? |
![]() |
|
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Holstein Kiel | - | ? |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.