Nombre en país de origen: | Francisco Antonio Maturana García |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 15/02/1949 (76) |
Lugar de nacimiento: |
Quibdó ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,15 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA A |
Agente: | Fetama Sports ... |
Francisco Maturana

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 15/02/1949 (76)
-
Lugar de nac.:
Quibdó
- Nacionalidad:
Colombia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA A
- Media de tiempo como entrenador : 1,15 Años
Fue jugador:
Último club :
Deportes Tolima
Fin de carrera :
01/01/1983

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atl. Nacional Jefe de Deportes | 21/22 (01/07/2021) | - | - | 0,00 | |
![]() | Indep. Medellín Consejero | 20/21 (31/03/2021) | 20/21 (08/06/2021) | - | 0,00 | |
![]() | Royal Pari Entrenador | 19/20 (02/09/2019) | 19/20 (20/12/2019) | 13 | 0,92 | |
![]() | Venezuela Entrenador Asistente | 19/20 (09/06/2019) | 19/20 (31/08/2019) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Rafael Dudamel (5 Partidos) | ||||||
![]() | Once Caldas Entrenador | 17/18 (05/06/2017) | 17/18 (13/11/2017) | 21 | 0,86 | |
![]() | Al-Nassr Entrenador | 11/12 (05/12/2011) | 12/13 (04/09/2012) | 26 | 1,54 | |
![]() | Trinidad Entrenador | 07/08 (01/02/2008) | 08/09 (08/04/2009) | 32 | 1,88 | |
![]() | Gimnasia Entrenador | 06/07 (01/04/2007) | 07/08 (25/08/2007) | 13 | 0,54 | |
![]() | Colón Entrenador | 03/04 (01/01/2004) | 03/04 (30/06/2004) | 17 | 1,41 | |
![]() | Colombia Entrenador | 02/03 (20/11/2002) | 03/04 (19/11/2003) | 17 | 0,88 | |
![]() | Al-Hilal Entrenador | 01/02 (20/02/2002) | 02/03 (20/11/2002) | 16 | 1,81 | |
![]() | Colombia Entrenador | 00/01 (03/06/2001) | 01/02 (14/11/2001) | 13 | 2,23 | |
![]() | Perú Entrenador | 99/00 (29/09/1999) | 00/01 (30/09/2000) | 14 | 1,14 | |
![]() | Costa Rica Entrenador | 98/99 (01/01/1999) | 99/00 (31/08/1999) | 11 | 1,55 | |
![]() | Millonarios Entrenador | 97/98 (01/01/1998) | 98/99 (31/12/1998) | - | 0,00 | |
![]() | Ecuador Entrenador | 94/95 (01/01/1995) | 97/98 (31/12/1997) | 35 | 1,54 | |
![]() | Atlético Madrid Entrenador | 94/95 (01/07/1994) | 94/95 (01/11/1994) | 9 | 0,78 | |
![]() | Colombia Entrenador | 92/93 (24/02/1993) | 93/94 (30/06/1994) | 28 | 1,96 | |
![]() | CD América Entrenador | 91/92 (01/01/1992) | 92/93 (22/02/1993) | 2 | 1,50 | |
![]() | Real Valladolid Entrenador | 90/91 (01/07/1990) | 91/92 (06/04/1992) | 71 | 1,17 | |
![]() | Atl. Nacional Entrenador | 87/88 (01/08/1987) | 90/91 (30/06/1990) | 15 | 1,53 | |
![]() | Colombia Entrenador | 86/87 (11/06/1987) | 90/91 (30/06/1990) | 31 | 1,87 | |
![]() | Once Caldas Entrenador | 85/86 (01/01/1986) | 86/87 (31/12/1986) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82/83 | 01/01/1983 | ![]() |
![]() |
Deportes Tolima | ![]() |
Retirado | - | ? |
![]() |
|
81/82 | 01/01/1982 | ![]() |
![]() |
A. Bucaramanga | ![]() |
![]() |
Deportes Tolima | - | ? |
![]() |
80/81 | 01/01/1981 | ![]() |
![]() |
Atl. Nacional | ![]() |
![]() |
A. Bucaramanga | - | ? |
![]() |
69/70 | 01/01/1970 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Atl. Nacional | - | ? |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.