Nombre en país de origen: | Fernando Héctor Quiroz |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 19/06/1968 (56) |
Lugar de nacimiento: |
Buenos Aires ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,65 Años |
Formación preferida: | 5-4-1 en línea |
Agente: | LFMagency |
Fernando Quiroz

- F. Nacim./Edad: 19/06/1968 (56)
-
Lugar de nac.:
Buenos Aires
- Nacionalidad:
Argentina
- Media de tiempo como entrenador : 0,65 Años
- Formación preferida : 5-4-1 en línea
Fue jugador:
Último club :
Nueva Chicago
Fin de carrera :
01/01/2002

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 1,19 |
![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 1,27 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gimnasia y Tiro Entrenador | 24/25 (01/01/2025) | - | 16 | 1,19 | |
![]() | Aldosivi Entrenador | 22/23 (01/01/2023) | 22/23 (02/07/2023) | 21 | 1,05 | |
![]() | Estudiantes Entrenador | 21/22 (02/08/2021) | 21/22 (26/09/2021) | 8 | 0,75 | |
![]() | Instituto ACC Entrenador | 19/20 (11/03/2020) | 20/21 (21/01/2021) | 9 | 1,67 | |
![]() | Santamarina Entrenador | 19/20 (01/07/2019) | 19/20 (10/12/2019) | 15 | 1,00 | |
![]() | Sarmiento Entrenador | 16/17 (01/01/2017) | 17/18 (02/10/2017) | 20 | 0,95 | |
![]() | Aldosivi Entrenador | 14/15 (29/10/2014) | 16/17 (01/11/2016) | 64 | 1,25 | |
![]() | D. Concepción Entrenador | 13/14 (29/05/2014) | 14/15 (14/12/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Douglas Haig Entrenador | 13/14 (27/11/2013) | 13/14 (29/05/2014) | 6 | 1,17 | |
![]() | Guabirá Entrenador | 13/14 (17/09/2013) | 13/14 (24/03/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Aldosivi Entrenador | 11/12 (22/10/2011) | 12/13 (25/03/2013) | 53 | 1,30 | |
![]() | Blooming Entrenador | 10/11 (01/02/2011) | 11/12 (22/10/2011) | - | 0,00 | |
![]() | San Martín (SJ) Entrenador | 09/10 (24/03/2010) | 09/10 (01/06/2010) | 10 | 0,70 | |
![]() | Ind. Rivadavia Entrenador | 08/09 (22/05/2009) | 09/10 (24/11/2009) | 14 | 1,43 | |
![]() | Unión Entrenador | 08/09 (08/07/2008) | 08/09 (30/03/2009) | 26 | 1,35 | |
![]() | San Martín (SJ) Entrenador | 06/07 (08/02/2007) | 07/08 (02/06/2008) | 36 | 0,94 | |
![]() | Instituto ACC Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (21/11/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Racing Entrenador | 05/06 (27/09/2005) | 05/06 (05/02/2006) | 14 | 1,07 | |
![]() | Instituto ACC Entrenador | 04/05 (27/03/2005) | 05/06 (02/09/2005) | 16 | 1,88 | |
![]() | Huracán Entrenador | 04/05 (01/01/2005) | 04/05 (22/03/2005) | - | 0,00 | |
![]() | Platense Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (31/12/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Huracán Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | - | 0,00 | |
![]() | San Martín (T) Entrenador | 00/01 (01/01/2001) | 00/01 (30/06/2001) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 01/01/2002 | ![]() |
![]() |
Nueva Chicago | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
01/02 | 11/07/2001 | ![]() |
inactivo | ![]() |
![]() |
Nueva Chicago | - | - |
![]() |
|
00/01 | 01/01/2001 | ![]() |
![]() |
Racing | ![]() |
inactivo | - | - |
![]() |
|
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Huracán | ![]() |
![]() |
Racing | - | ? |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Huracán II | ![]() |
![]() |
Huracán | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.