Nombre en país de origen: | Franz Platkó Kopiletz |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 02/12/1898 |
Lugar de nacimiento: |
Budapest ![]() |
Fecha de fallecimiento: | 02.09.1983 (84) |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,98 Años |
Ferenc Plattkó
02.09.1983 (84)

- F. Nacim./Edad: 02/12/1898
-
Lugar de nac.:
Budapest
- Nacionalidad:
Hungría
- Fecha de fallecimiento: 02.09.1983 (84)
- Media de tiempo como entrenador : 0,98 Años
Fue jugador:
Último club :
Mulhouse

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Luis Entrenador | 64/65 (01/01/1965) | 65/66 (31/12/1965) | - | 0,00 | |
![]() | Barcelona Entrenador | 55/56 (01/07/1955) | 55/56 (20/05/1956) | 35 | 2,20 | |
![]() | Colo-Colo Entrenador | 52/53 (01/01/1953) | 54/55 (30/06/1955) | - | 0,00 | |
![]() | Wanderers Entrenador | 51/52 (01/01/1952) | 52/53 (31/12/1952) | - | 0,00 | |
![]() | River Plate Secretario técnico | 50/51 (01/07/1950) | 51/52 (31/12/1951) | - | 0,00 | |
![]() | Chile Entrenador | 49/50 (01/01/1950) | 49/50 (30/06/1950) | - | 0,00 | |
![]() | Boca Juniors Entrenador | 48/49 (01/10/1949) | 49/50 (30/04/1950) | - | 0,00 | |
![]() | Stgo. Morning Entrenador | 47/48 (01/01/1948) | 48/49 (31/12/1948) | - | 0,00 | |
![]() | Colo-Colo Entrenador | 46/47 (01/07/1946) | 47/48 (31/12/1947) | - | 0,00 | |
![]() | Real Valladolid Entrenador | 45/46 (01/07/1945) | 45/46 (30/06/1946) | - | 0,00 | |
![]() | River Plate Director deportivo | 43/44 (01/07/1943) | 44/45 (31/12/1944) | - | 0,00 | |
![]() | Wanderers Entrenador | 42/43 (01/07/1942) | 42/43 (30/06/1943) | - | 0,00 | |
![]() | Magallanes Entrenador | 41/42 (01/01/1942) | 41/42 (30/06/1942) | - | 0,00 | |
![]() | Chile Entrenador | 41/42 (01/07/1941) | 44/45 (30/06/1945) | 12 | 1,50 | |
![]() | Colo-Colo Entrenador | 40/41 (01/01/1941) | 41/42 (31/12/1941) | - | 0,00 | |
![]() | River Plate Entrenador | 39/40 (01/01/1940) | 39/40 (31/03/1940) | - | 0,00 | |
![]() | Colo-Colo Entrenador | 39/40 (01/08/1939) | 39/40 (31/12/1939) | - | 0,00 | |
![]() | Cracovia Entrenador | 37/38 (15/02/1938) | 38/39 (30/06/1938) | - | 0,00 | |
![]() | Celta de Vigo Entrenador | 37/38 (01/01/1938) | 37/38 (14/02/1938) | - | 0,00 | |
![]() | Dacia U. Braila Entrenador | 37/38 (01/07/1937) | 37/38 (31/12/1937) | - | 0,00 | |
![]() | Venus B. Entrenador | 36/37 (01/07/1936) | 36/37 (30/06/1937) | 2 | 0,00 | |
![]() | Académico FC Entrenador | 35/36 (01/07/1935) | 35/36 (31/12/1935) | - | 0,00 | |
![]() | FC Barcelona Entrenador | 34/35 (01/07/1934) | 34/35 (30/06/1935) | 27 | 1,52 | |
![]() | RC Roubaix Entrenador | 33/34 (01/07/1933) | 33/34 (30/06/1934) | 1 | 0,00 | |
![]() | Mulhouse Entrenador-Jugador | 32/33 (01/09/1932) | 32/33 (30/06/1933) | - | 0,00 | |
![]() | Recreación Entrenador-Jugador | 30/31 (01/01/1931) | 30/31 (30/06/1931) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33/34 | 01/07/1933 | ![]() |
![]() |
Mulhouse | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
32/33 | 01/09/1932 | ![]() |
![]() |
Red Star Ol. | ![]() |
![]() |
Mulhouse | - | Libre |
![]() |
32/33 | 01/07/1932 | ![]() |
![]() |
FC Basilea | ![]() |
![]() |
Red Star Ol. | - | Libre |
![]() |
31/32 | 01/01/1932 | ![]() |
![]() |
FC Barcelona | ![]() |
![]() |
FC Basilea | - | Libre |
![]() |
31/32 | 01/11/1931 | ![]() |
![]() |
Racing Madrid | ![]() |
![]() |
FC Barcelona | - | Libre |
![]() |
31/32 | 01/07/1931 | ![]() |
![]() |
Onuba | ![]() |
![]() |
Racing Madrid | - | Libre |
![]() |
30/31 | 01/01/1931 | ![]() |
![]() |
Ripensia | ![]() |
![]() |
Recreación | - | Libre |
![]() |
30/31 | 01/10/1930 | ![]() |
![]() |
FC Barcelona | ![]() |
![]() |
Ripensia | - | Libre |
![]() |
1923/24 | 01/01/1924 | ![]() |
![]() |
MTK Budapest | ![]() |
![]() |
FC Barcelona | - | 120 € |
![]() |
1922/23 | 01/07/1922 | ![]() |
![]() |
AC Sparta | ![]() |
![]() |
MTK Budapest | - | Libre |
![]() |
1921/22 | 01/01/1922 | ![]() |
![]() |
Hajduk Kula | ![]() |
![]() |
AC Sparta | - | Libre |
![]() |
1921/22 | 01/07/1921 | ![]() |
![]() |
Middlesbrough | ![]() |
![]() |
Hajduk Kula | - | Libre |
![]() |
1920/21 | 01/07/1920 | ![]() |
![]() |
WAF Brigittenau | ![]() |
![]() |
Middlesbrough | - | Libre |
![]() |
1919/20 | 01/07/1919 | ![]() |
![]() |
Vasas | ![]() |
![]() |
WAF Brigittenau | - | Libre |
![]() |
1914/15 | 01/07/1914 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Vasas | - | Libre |
![]() |
|
Coste total: | 120 € |
Información adicional
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.