FC St. Pauli

- Jugadores en plantilla: 34
- Edad media: 26,8
- Extranjeros: 19 55,9 %
- Jugadores internacionales: 9
- Estadio: Millerntor-Stadion 29.546 Aforo
- Balance de fichajes: -750 mil €

Historia del personal FC St. Pauli
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01/07/2024 | 332 días | 36 | 0,97 | ||||
| ![]() ![]() | 22/12/2022 | 30/06/2024 | 556 días | 55 | 2,16 | |||
| ![]() ![]() | 06/12/2022 | 21/12/2022 | 15 días | 0 | - | |||
| ![]() | 12/07/2020 | 06/12/2022 | 877 días | 92 | 1,45 | |||
| ![]() | 11/04/2019 | 30/06/2020 | 446 días | 42 | 1,12 | |||
| ![]() ![]() | 08/12/2017 | 10/04/2019 | 488 días | 47 | 1,43 | |||
| ![]() | 01/07/2017 | 07/12/2017 | 159 días | 17 | 1,18 | |||
| ![]() | 16/12/2014 | 30/06/2017 | 927 días | 88 | 1,42 | |||
| ![]() | 03/09/2014 | 16/12/2014 | 104 días | 13 | 0,69 | |||
| ![]() | 21/12/2013 | 03/09/2014 | 256 días | 20 | 1,20 | |||
| ![]() | 06/11/2013 | 20/12/2013 | 44 días | 6 | 2,00 | |||
| ![]() | 07/10/2012 | 06/11/2013 | 395 días | 40 | 1,38 | |||
| ![]() | 26/09/2012 | 07/10/2012 | 11 días | 2 | 0,50 | |||
| ![]() | 01/07/2011 | 26/09/2012 | 453 días | 43 | 1,65 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2008 | 30/06/2011 | 1094 días | 106 | 1,36 | |||
| ![]() ![]() | 06/07/2007 | 30/06/2008 | 360 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2007 | 30/06/2008 | 365 días | 36 | 1,25 | |||
| ![]() ![]() | 20/11/2006 | 06/07/2007 | 228 días | 22 | 2,00 | |||
| ![]() | 29/03/2004 | 20/11/2006 | 966 días | 106 | 1,58 | |||
| ![]() | 29/12/2002 | 28/03/2004 | 455 días | 42 | 1,17 | |||
| ![]() ![]() | 20/08/2002 | 16/12/2002 | 118 días | 17 | 0,71 | |||
| ![]() | 15/03/2000 | 19/08/2002 | 887 días | 85 | 1,18 | |||
| ![]() | 01/02/1999 | 14/03/2000 | 407 días | 40 | 1,38 | |||
| ![]() | 28/11/1997 | 31/01/1999 | 429 días | 39 | 1,49 | |||
| ![]() | 01/07/1997 | 27/11/1997 | 149 días | 15 | 1,13 | |||
| ![]() | 21/04/1997 | 30/06/1997 | 70 días | 6 | 0,00 | |||
| ![]() | 18/07/1994 | 20/04/1997 | 1007 días | 105 | 1,35 | |||
| ![]() | 23/09/1992 | 30/06/1994 | 645 días | 68 | 1,51 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1992 | 22/09/1992 | 83 días | 16 | 1,06 | |||
| ![]() | 13/04/1992 | 30/06/1992 | 78 días | 4 | 2,50 | |||
| ![]() | 29/03/1992 | 12/04/1992 | 14 días | 2 | 0,50 | |||
| ![]() | 20/02/1991 | 29/03/1992 | 403 días | 48 | 1,25 | |||
| ![]() | 11/11/1987 | 19/02/1991 | 1196 días | 110 | 1,25 | |||
| ![]() | 01/07/1986 | 10/11/1987 | 497 días | 61 | 1,74 | |||
| ![]() ![]() | 21/03/1982 | 30/06/1986 | 1562 días | 172 | 1,83 | |||
| ![]() | 16/10/1979 | 20/03/1982 | 886 días | 32 | 1,53 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1978 | 30/06/1979 | 364 días | 39 | 1,51 | |||
| ![]() | 01/07/1976 | 30/06/1978 | 729 días | 75 | 1,29 | |||
| ![]() | 01/07/1974 | 30/06/1976 | 730 días | 78 | 1,56 | |||
| ![]() | 01/07/1972 | 30/06/1974 | 729 días | 59 | 1,92 | |||
| ![]() | 01/07/1971 | 30/06/1972 | 365 días | 10 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/1968 | 30/06/1971 | 1094 días | 9 | 1,22 | |||
| ![]() | 01/07/1967 | 30/06/1968 | 365 días | 29 | 1,97 | |||
| ![]() | 01/07/1965 | 30/06/1967 | 729 días | 69 | 1,90 | |||
| ![]() | 01/07/1964 | 30/06/1965 | 364 días | 33 | 1,85 | |||
| ![]() | 01/07/1963 | 30/06/1964 | 365 días | 40 | 1,90 | |||
| ![]() | 01/10/1952 | 30/06/1963 | 3924 días | 329 | 1,51 | |||
| ![]() | 01/07/1952 | 30/09/1952 | 91 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1950 | 30/06/1952 | 730 días | 68 | 1,75 | |||
| ![]() | 01/07/1948 | 30/04/1950 | 668 días | 58 | 1,90 | |||
| ![]() | 01/01/1948 | 30/06/1948 | 181 días | 12 | 2,17 | |||
| ![]() | 01/07/1945 | 31/12/1947 | 913 días | 11 | 2,55 | |||
| ![]() | 01/07/1937 | 30/06/1938 | 364 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.