FC Pyunik Yerevan

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 29,2
- Extranjeros: 19 63,3 %
- Jugadores internacionales: 6
- Estadio: Junior Sport Stadium 1.188 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Historia del personal FC Pyunik Yerevan
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 07/01/2021 | 1610 días | 188 | 1,95 | ||||
| ![]() | 20/07/2020 | 12/12/2020 | 145 días | 12 | 0,67 | |||
| ![]() ![]() | 08/01/2020 | 13/07/2020 | 187 días | 7 | 0,86 | |||
| ![]() | 24/10/2019 | 07/01/2020 | 75 días | 5 | 1,40 | |||
| ![]() | 11/04/2019 | 23/10/2019 | 195 días | 26 | 1,69 | |||
| ![]() | 12/06/2018 | 09/04/2019 | 301 días | 31 | 1,55 | |||
| ![]() | 02/11/2017 | 12/06/2018 | 222 días | 19 | 1,47 | |||
| ![]() | 31/10/2017 | 05/11/2017 | 5 días | 1 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 03/08/2017 | 31/10/2017 | 89 días | 12 | 0,67 | |||
| ![]() | 16/06/2017 | 03/08/2017 | 48 días | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/08/2016 | 15/06/2017 | 318 días | 34 | 1,68 | |||
| ![]() | 30/12/2013 | 07/07/2016 | 920 días | 90 | 1,79 | |||
| ![]() | 14/11/2013 | 31/12/2013 | 47 días | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 16/01/2013 | 10/11/2013 | 298 días | 34 | 1,59 | |||
| ![]() | 25/12/2012 | 31/12/2012 | 6 días | 0 | - | |||
| ![]() | 09/11/2012 | 14/01/2013 | 66 días | 4 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/01/2012 | 08/11/2012 | 312 días | 29 | 1,45 | |||
| ![]() | 01/06/2008 | 31/12/2011 | 1308 días | 125 | 1,94 | |||
| ![]() | 01/07/2007 | 31/05/2008 | 335 días | 15 | 1,60 | |||
| ![]() | 01/01/2007 | 30/06/2007 | 180 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/2005 | 31/12/2006 | 729 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2004 | 30/06/2005 | 364 días | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/05/2003 | 30/06/2004 | 426 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 21/03/2002 | 15/01/2003 | 300 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 20/04/2001 | 01/01/2002 | 256 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2000 | 30/06/2006 | 2190 días | 10 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1994 | 30/06/1995 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/04/1992 | 10/11/1992 | 223 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.