Portsmouth FC
- Jugadores en plantilla: 32
- Edad media: 26,2
- Extranjeros: 16 50,0 %
- Jugadores internacionales: 4
- Estadio: Fratton Park 20.688 Aforo
- Balance de fichajes: -4,60 mill. €

Información
Calendario
Estadísticas 91/92
Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | ø-Punto | Goles | ø-espectador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Second Division (hasta 91/92) | |||||||
Resultados en casa | 23 | 15 | 6 | 2 | 2,22 | 41:12 | 1.138 |
Resultados fuera | 22 | 4 | 6 | 12 | 0,82 | 22:36 | 1.669 |
FA Cup | |||||||
Partidos | 7 | 5 | 2 | - | 2,43 | 14:6 | 15.335 |
EFL Cup | |||||||
Partidos | 5 | 3 | 1 | 1 | 2,00 | 8:7 | 5.909 |
Balance total | |||||||
Partidos | 57 | 27 | 15 | 15 | 1,68 | 85:61 | 3.505 |
Vídeos de Transfermarkt
First Division (- 03/04)
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 17/08/1991 | desconocido | A | (8.) | Blackburn (5.) | 1:1 | |||
3 | sáb 24/08/1991 | desconocido | H | (13.) | Port Vale (4.) | 1:0 | |||
4 | sáb 31/08/1991 | desconocido | A | (9.) | Middlesbrough (5.) | 2:0 | |||
5 | mar 03/09/1991 | desconocido | H | (15.) | Sunderland (6.) | 1:0 | |||
6 | sáb 07/09/1991 | desconocido | H | (11.) | Brighton (12.) | 0:0 | |||
7 | sáb 14/09/1991 | desconocido | A | (13.) | Charlton (11.) | 3:0 | |||
8 | mar 17/09/1991 | desconocido | A | (17.) | Grimsby Town (9.) | 1:1 | |||
9 | sáb 21/09/1991 | desconocido | H | (17.) | Cambridge Utd. (2.) | 3:0 | |||
10 | sáb 28/09/1991 | desconocido | A | (12.) | Bristol City (11.) | 0:2 | |||
11 | sáb 05/10/1991 | desconocido | H | (7.) | Newcastle Utd. (23.) | ? | 10.175 | 3:1 | |
12 | sáb 12/10/1991 | desconocido | A | (5.) | Barnsley FC (20.) | 2:0 | |||
13 | sáb 19/10/1991 | desconocido | A | (9.) | Derby (6.) | 2:0 | |||
14 | sáb 26/10/1991 | desconocido | H | (10.) | Ipswich (6.) | 1:1 | |||
15 | sáb 02/11/1991 | desconocido | A | (10.) | Millwall (12.) | 1:1 | |||
16 | mar 05/11/1991 | desconocido | H | (10.) | Leicester City (7.) | 1:0 | |||
17 | sáb 09/11/1991 | desconocido | H | (8.) | Oxford United (23.) | 2:1 | |||
18 | sáb 16/11/1991 | desconocido | A | (7.) | Swindon Town (3.) | ? | 10.738 | 2:3 | |
19 | sáb 23/11/1991 | desconocido | A | (5.) | Watford (16.) | 2:1 | |||
21 | sáb 30/11/1991 | desconocido | H | (6.) | Wolverhampton (18.) | 1:0 | |||
23 | sáb 14/12/1991 | desconocido | H | (8.) | Southend United (5.) | 1:1 | |||
24 | sáb 21/12/1991 | desconocido | A | (8.) | Sunderland (16.) | 1:0 | |||
25 | jue 26/12/1991 | desconocido | H | (8.) | Bristol Rovers (18.) | 2:0 | |||
26 | sáb 28/12/1991 | desconocido | H | (5.) | Middlesbrough (3.) | 4:0 | |||
28 | sáb 11/01/1992 | desconocido | A | (7.) | Port Vale (17.) | 0:2 | |||
29 | sáb 18/01/1992 | desconocido | H | (5.) | Blackburn (1.) | 2:2 | |||
29 | mié 29/01/1992 | desconocido | A | (5.) | Bristol Rovers (19.) | 1:0 | |||
30 | sáb 01/02/1992 | desconocido | H | (6.) | Derby (12.) | 0:1 | |||
30 | mar 04/02/1992 | desconocido | H | (6.) | Plymouth Argyle (22.) | 4:1 | |||
31 | sáb 08/02/1992 | desconocido | A | (4.) | Ipswich (3.) | 5:2 | |||
33 | sáb 22/02/1992 | desconocido | A | (9.) | Wolverhampton (10.) | 0:0 | |||
34 | sáb 29/02/1992 | desconocido | H | (9.) | Tranmere Rovers (14.) | 2:0 | |||
36 | mié 11/03/1992 | desconocido | A | (7.) | Leicester City (10.) | 2:2 | |||
37 | sáb 14/03/1992 | desconocido | H | (8.) | Millwall (11.) | 6:1 | |||
37 | mar 17/03/1992 | desconocido | A | (8.) | Southend United (5.) | 2:3 | |||
38 | sáb 21/03/1992 | desconocido | A | (4.) | Oxford United (22.) | 2:1 | |||
39 | sáb 28/03/1992 | desconocido | H | (6.) | Swindon Town (7.) | ? | 16.007 | 1:1 | |
40 | mar 31/03/1992 | desconocido | H | (6.) | Charlton (5.) | 1:2 | |||
41 | mar 07/04/1992 | desconocido | A | (7.) | Tranmere Rovers (16.) | 2:0 | |||
42 | sáb 11/04/1992 | desconocido | H | (9.) | Grimsby Town (19.) | 2:0 | |||
43 | vie 17/04/1992 | desconocido | A | (8.) | Cambridge Utd. (2.) | 2:2 | |||
44 | lun 20/04/1992 | desconocido | H | (9.) | Bristol City (17.) | 1:0 | |||
44 | mié 22/04/1992 | desconocido | H | (9.) | Watford (12.) | 0:0 | |||
45 | sáb 25/04/1992 | desconocido | A | (8.) | Newcastle Utd. (21.) | ? | 25.989 | 1:0 | |
45 | mié 29/04/1992 | desconocido | A | (8.) | Brighton (24.) | 2:1 | |||
46 | sáb 02/05/1992 | desconocido | H | (9.) | Barnsley FC (14.) | 2:0 |
FA Cup
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Ronda | sáb 04/01/1992 | 12:00 | A | Exeter City | 1:2 | ||||
4ª Ronda | sáb 25/01/1992 | desconocido | H | Leyton Orient | 2:0 | ||||
5ª Ronda | sáb 15/02/1992 | desconocido | H | Middlesbrough | 1:1 | ||||
Eliminatorias de la 5ª ronda | mié 26/02/1992 | desconocido | A | Middlesbrough | 2:4 | ||||
6ª Ronda | vie 06/03/1992 | 20:00 | H | Nott'm Forest | ? | 25.402 | 1:0 | ||
Semifinales | dom 05/04/1992 | 10:00 | A | Liverpool | 4-4-1-1 | 41.869 | 1:1 prórr. | ||
Eliminatorias de semifinales | lun 13/04/1992 | 16:45 | H | Liverpool | 4-4-1-1 | 40.077 | 3:1 pen. |
EFL Cup
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Ronda - Ida | mar 20/08/1991 | desconocido | H | Gillingham FC | 2:1 | ||||
1ª Ronda - Vuelta | mar 27/08/1991 | desconocido | A | Gillingham FC | 3:4 | ||||
2ª Ronda - Ida | mar 24/09/1991 | desconocido | H | Oxford United | 0:0 | ||||
2ª Ronda - Vuelta | mié 09/10/1991 | desconocido | A | Oxford United | 0:1 | ||||
3ª Ronda | mar 29/10/1991 | 20:00 | A | Manchester Utd. | ? | 29.543 | 3:1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.