DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Liverpool FC

Premier League
Premier League Liga: InglaterraPrimera categoría Puesto: 1 En Liga desde hace: 33 años
Liverpool FC
  • Jugadores en plantilla: 24
  • Edad media: 26,8
  • Extranjeros: 18  75,0 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 76/77

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
First Division (- 91/92) First Division (- 91/92)
Resultados en casa 21 18 3 - 2,71 47:11 47.284
Resultados fuera 21 5 8 8 1,10 15:22 36.755
Copa de Campeones de Europa Copa de Campeones de Europa
Partidos 9 7 - 2 2,33 22:5 36.107
Community Shield FA Charity Shield
Partidos 1 1 - - 3,00 1:0 76.500
FA Cup FA Cup
Partidos 8 5 2 1 2,13 17:7 55.695
EFL Cup EFL Cup
Partidos 2 - 1 1 0,50 1:2 23.020
Balance total
Partidos 62 36 14 12 1,97 103:47 42.869
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 21/08/1976 12:00 (1.) Norwich City 4-4-2 49.753 1:0
2 mié 25/08/1976 16:45 (4.) West Bromwich Albion ? 30.334 0:1
3 sáb 28/08/1976 12:00 (1.) Birmingham City 4-4-2 rombo 33.228 2:1
4 sáb 04/09/1976 12:00 (7.) Coventry City ? 40.371 3:1
5 sáb 11/09/1976 12:00 (3.) Derby County 4-4-2 26.833 2:3
6 sáb 18/09/1976 12:00 (1.) Tottenham Hotspur 4-4-2 47.421 2:0
7 sáb 25/09/1976 12:00 (1.) Newcastle United 4-4-2 33.204 1:0
8 sáb 02/10/1976 12:00 (1.) Middlesbrough FC 4-4-2 45.107 0:0
9 mié 16/02/1977 16:30 (3.) Manchester United 4-4-2 57.487 0:0
10 vie 15/10/1976 20:00 (4.) Everton FC ? 55.141 3:1
11 sáb 23/10/1976 12:00 (1.) Leeds United 4-4-2 44.696 1:1
12 sáb 30/10/1976 12:00 (1.) Aston Villa 4-4-2 51.751 3:0
13 sáb 06/11/1976 12:00 (1.) Sunderland AFC 4-4-2 39.956 0:1
14 mar 09/11/1976 16:30 (2.) Leicester City 4-4-2 39.851 5:1
15 vie 19/11/1976 20:00 (2.) Arsenal FC 4-3-3 ofensivo 45.016 1:1
16 sáb 27/11/1976 12:00 (2.) Bristol City 4-4-2 44.323 2:1
17 sáb 04/12/1976 12:00 (2.) Ipswich Town 4-4-2 35.082 1:0
18 vie 10/12/1976 20:00 (2.) Queens Park Rangers 4-4-2 37.154 3:1
19 sáb 18/12/1976 12:00 (2.) West Ham United 4-4-2 24.175 2:0
20 lun 27/12/1976 12:00 (2.) Stoke City 4-4-2 50.371 4:0
21 mar 28/12/1976 20:00 (2.) Manchester City ? 50.020 1:1
22 mié 05/01/1977 12:00 (2.) Sunderland AFC 4-4-2 44.687 2:0
23 mié 15/12/1976 16:30 (1.) Aston Villa 4-4-2 42.851 5:1
24 sáb 15/01/1977 12:00 (2.) West Bromwich Albion 4-4-2 39.195 1:1
25 sáb 22/01/1977 12:00 (2.) Norwich City 4-4-2 25.913 2:1
26 sáb 05/02/1977 12:00 (4.) Birmingham City 4-4-2 41.072 4:1
27 mar 10/05/1977 16:30 (4.) Coventry City 4-4-2 38.032 0:0
28 sáb 19/02/1977 12:00 (3.) Derby County ? 44.202 3:1
29 mié 09/03/1977 16:30 (3.) Tottenham Hotspur 4-4-2 32.098 1:0
30 sáb 05/03/1977 12:00 (3.) Newcastle United 4-3-3 ofensivo 45.553 1:0
31 sáb 12/03/1977 12:00 (3.) Middlesbrough FC 4-4-2 rombo 29.000 0:1
32 lun 02/05/1977 20:00 (2.) Manchester United 4-3-3 ofensivo 53.046 1:0
33 lun 21/03/1977 20:00 (1.) Everton FC ? 56.562 0:0
34 sáb 02/04/1977 08:30 (1.) Leeds United ? 48.791 3:1
35 lun 11/04/1977 12:00 (1.) Stoke City 4-4-2 29.905 0:0
36 vie 08/04/1977 20:00 (1.) Manchester City 4-4-2 55.283 2:1
37 mié 27/10/1976 16:30 (1.) Leicester City 4-4-2 29.384 0:1
38 vie 15/04/1977 20:00 (1.) Arsenal FC 4-3-3 ofensivo 48.174 2:0
39 lun 16/05/1977 16:30 (1.) Bristol City 4-4-2 38.688 2:1
40 sáb 30/04/1977 12:00 (1.) Ipswich Town 4-3-3 ofensivo 56.044 2:1
41 sáb 07/05/1977 12:00 (1.) Queens Park Rangers 4-3-3 ofensivo 29.382 1:1
42 sáb 14/05/1977 12:00 (1.) West Ham United 4-4-2 55.675 0:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda - Ida mar 14/09/1976 15:30 Crusaders FC 4-3-3 ofensivo 22.422 2:0
1ª Ronda - Vuelta mar 28/09/1976 12:00 Crusaders FC 4-3-3 ofensivo 10.000 0:5
Octavos de final - Ida mié 20/10/1976 11:00 Trabzonspor 4-4-2 25.000 1:0
Octavos de final - Vuelta mié 03/11/1976 16:30 Trabzonspor 4-4-2 42.275 3:0
Cuartos de final - Ida mié 02/03/1977 16:30 AS Saint-Étienne 4-4-2 37.549 1:0
Cuartos de final - Vuelta mié 16/03/1977 16:30 AS Saint-Étienne 4-4-2 55.043 3:1
Semifinal - Ida mar 05/04/1977 20:00 FC Zúrich 4-4-2 1:3
Semifinal - Vuelta mié 20/04/1977 15:30 FC Zúrich 4-3-3 ofensivo 50.600 3:0
Final mié 25/05/1977 16:30 Borussia Mönchengladbach 4-4-2 52.078 3:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Final sáb 14/08/1976 12:00 Southampton FC 4-4-2 76.500 1:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda sáb 08/01/1977 12:00 Crystal Palace 4-4-2 44.730 0:0
Eliminatorias de la 3ª ronda mar 11/01/1977 16:45 Crystal Palace 4-4-2 42.664 2:3
4ª Ronda sáb 29/01/1977 12:00 Carlisle United 4-4-2 45.358 3:0
Octavos de final sáb 26/02/1977 12:00 Oldham Athletic 4-4-2 52.455 3:1
Cuartos de final sáb 19/03/1977 12:00 Middlesbrough FC 4-4-2 55.881 2:0
Semifinales sáb 23/04/1977 12:00 Everton FC 4-4-2 52.637 2:2
Eliminatorias de semifinales mié 27/04/1977 16:45 Everton FC 4-4-2 52.579 0:3
Final sáb 21/05/1977 12:00 Manchester United 4-4-2 99.252 2:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
2ª Ronda mar 31/08/1976 desconocido West Bromwich Albion ? 23.378 1:1
Eliminatorias de la 2ª ronda lun 06/09/1976 desconocido West Bromwich Albion 4-4-2 22.662 1:0
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.