FC Flora Tallinn II

- Jugadores en plantilla: 0
- Edad media: 0,0
- Extranjeros: -
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportland Arena 1.198 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FC Flora Tallinn II - Temporada 12/13
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07/05/1990 (21) | ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 25/04/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 20/08/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 17/11/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1984 (27) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/12/1982 (29) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19/08/1992 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 25/05/1992 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/04/1993 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/03/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/06/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 04/02/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 17/10/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 31/08/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 05/09/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1990 (21) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 07/08/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/05/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/07/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 10/04/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/1993 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 11/05/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/11/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 12/07/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1997 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1990 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/08/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 13/05/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 14/10/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 30/04/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 14/04/1997 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/1993 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/02/1992 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/02/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 25/01/1994 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 12/13
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Esiliiga | 3. Puesto | |
Eesti Karikas | Octavos de final |
Balance de fichajes 12/13
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 14 | 0 |
Gastos | 11 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.