Barnsley FC
- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 25,1
- Extranjeros: 15 55,6 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Oakwell Stadium 24.009 Aforo
- Balance de fichajes: +365 mil €

Información
Calendario
Estadísticas 81/82
Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | ø-Punto | Goles | ø-espectador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Second Division (hasta 91/92) | |||||||
Resultados en casa | 1 | 1 | - | - | 3,00 | 1:0 | 18.477 |
Resultados fuera | 1 | - | - | 1 | 0,00 | 0:1 | 18.784 |
FA Cup | |||||||
Partidos | 1 | - | - | 1 | 0,00 | 0:2 | - |
EFL Cup | |||||||
Partidos | 8 | 5 | 1 | 2 | 2,00 | 19:9 | 12.142 |
Balance total | |||||||
Partidos | 11 | 6 | 1 | 4 | 1,73 | 20:12 | 12.218 |
Vídeos de Transfermarkt
First Division (- 03/04)
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | sáb 17/10/1981 | desconocido | H | (6.) | Newcastle Utd. (1.) | ? | 18.477 | 1:0 | |
28 | sáb 06/03/1982 | desconocido | A | (6.) | Newcastle Utd. (1.) | ? | 18.784 | 1:0 |
EFL Cup
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Ronda - Ida | mar 01/09/1981 | 20:00 | A | Peterborough | 2:3 | ||||
1ª Ronda - Vuelta | lun 14/09/1981 | 20:00 | H | Peterborough | 6:0 | ||||
2ª Ronda - Ida | mar 06/10/1981 | 16:30 | H | Swansea City | 2:0 | ||||
2ª Ronda - Vuelta | mar 27/10/1981 | 16:30 | A | Swansea City | 3:2 prórr. | ||||
3ª Ronda | mar 10/11/1981 | 16:30 | H | Brighton | 4:1 | ||||
Octavos de final | mié 02/12/1981 | 16:30 | H | Manchester City | ? | 33.792 | 1:0 | ||
Cuartos de final | mar 12/01/1982 | 16:30 | A | Liverpool | 4-4-2 | 33.707 | 0:0 | ||
Eliminatorias de cuartos de final | mar 19/01/1982 | 16:30 | H | Liverpool | 4-4-2 | 29.639 | 1:3 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.