Arsenal FC

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 27,0
- Extranjeros: 18 75,0 %
- Jugadores internacionales: 19
- Estadio: Emirates Stadium 60.704 Aforo
- Balance de fichajes: -25,11 mill. €

Equipo Arsenal FC - Temporada 34/35
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/11/1909 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/1908 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/1907 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1905 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1912 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1908 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/1899 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/1910 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/1906 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/1910 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/1907 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1909 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1901 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/07/1913 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1912 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/1904 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1913 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/10/1909 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/1913 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1909 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1912 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1905 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1908 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/1913 (22) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 34/35
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
First Division (- 91/92) | 1. Puesto | |
FA Cup | ||
Charity Shield |
![]() |
Balance de fichajes 34/35
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 4 | 2 mil € |
Gastos | 5 | 0 |
Balance total | +2 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.