DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Arsenal FC

Premier League
Premier League Liga: InglaterraPrimera categoría Puesto: 2 En Liga desde hace: 33 años
Arsenal FC
  • Jugadores en plantilla: 24
  • Edad media: 27,0
  • Extranjeros: 18  75,0 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 91/92

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
First Division (- 91/92) First Division (- 91/92)
Resultados en casa 21 12 7 2 2,05 51:22 31.901
Resultados fuera 21 7 8 6 1,38 30:24 24.036
Copa de Campeones de Europa Copa de Campeones de Europa
Partidos 4 1 1 2 1,00 8:6 37.735
Community Shield FA Charity Shield
Partidos 1 - 1 - 1,00 0:0 65.483
FA Cup FA Cup
Partidos 1 - - 1 0,00 1:2 13.343
EFL Cup EFL Cup
Partidos 3 1 1 1 1,33 3:2 21.532
Balance total
Partidos 51 21 18 12 1,59 93:56 28.805
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 vie 16/08/1991 20:00 (4.) Queens Park Rangers ? 38.099 1:1
2 lun 19/08/1991 20:00 (12.) Everton FC ? 31.200 3:1
3 vie 23/08/1991 20:00 (17.) Aston Villa ? 29.684 3:1
4 lun 26/08/1991 20:00 (22.) Luton Town ? 25.898 2:0
5 sáb 31/08/1991 12:00 (17.) Manchester City ? 35.009 2:1
6 mar 03/09/1991 16:30 (13.) Leeds United ? 29.396 2:2
7 vie 06/09/1991 20:00 (11.) Coventry City ? 28.142 1:2
8 vie 13/09/1991 20:00 (15.) Crystal Palace ? 24.228 1:4
9 mié 29/01/1992 17:05 (12.) Liverpool FC 4-4-2 33.753 2:0
10 vie 20/09/1991 20:00 (15.) Sheffield United ? 30.244 5:2
11 vie 27/09/1991 20:00 (11.) Southampton FC 4-4-2 18.050 0:4
12 vie 04/10/1991 20:00 (5.) Chelsea FC 4-4-2 42.074 3:2
13 vie 18/10/1991 20:00 (4.) Manchester United ? 46.594 1:1
14 vie 25/10/1991 20:00 (6.) Notts County 4-4-2 30.011 2:0
15 vie 01/11/1991 20:00 (5.) West Ham United 4-4-2 doble pivote 33.539 0:1
16 vie 15/11/1991 20:00 (7.) Oldham Athletic 5-3-2 15.681 1:1
17 vie 22/11/1991 20:00 (7.) Sheffield Wednesday 5-3-2 32.174 1:1
18 sáb 30/11/1991 20:00 (7.) Tottenham Hotspur 4-4-2 38.892 2:0
19 sáb 07/12/1991 20:00 (6.) Nottingham Forest ? 22.095 3:2
20 lun 10/02/1992 20:00 (8.) Norwich City ? 22.352 1:1
21 sáb 21/12/1991 desconocido (7.) Everton FC 4-4-2 29.684 4:2
22 mié 25/12/1991 20:00 (5.) Luton Town ? 12.655 1:0
23 vie 27/12/1991 20:00 (6.) Manchester City ? 32.325 1:0
24 mar 31/12/1991 20:00 (8.) Wimbledon FC (- 2004) ? 26.839 1:1
25 vie 10/01/1992 20:00 (8.) Aston Villa ? 31.413 0:0
26 vie 17/01/1992 20:00 (8.) Queens Park Rangers ? 20.497 0:0
27 vie 31/01/1992 20:00 (8.) Manchester United 4-4-2 41.703 1:1
28 vie 07/02/1992 20:00 (9.) Notts County 4-4-2 doble pivote 11.221 0:1
29 vie 14/02/1992 20:00 (6.) Sheffield Wednesday 4-4-2 26.805 7:1
30 vie 21/02/1992 20:00 (6.) Tottenham Hotspur 4-4-2 33.124 1:1
31 lun 30/03/1992 20:00 (6.) Nottingham Forest ? 27.036 3:3
32 mar 07/04/1992 20:00 (6.) Norwich City ? 12.971 1:3
33 lun 09/03/1992 20:00 (6.) Oldham Athletic ? 22.096 2:1
34 vie 13/03/1992 20:00 (6.) West Ham United ? 22.640 0:2
35 sáb 21/03/1992 20:00 (4.) Leeds United ? 27.844 1:1
36 vie 27/03/1992 20:00 (5.) Wimbledon FC (- 2004) ? 11.300 1:3
37 vie 03/04/1992 20:00 (4.) Coventry City ? 14.133 0:1
38 vie 10/04/1992 20:00 (4.) Crystal Palace ? 36.016 4:1
39 sáb 18/04/1992 12:00 (4.) Sheffield United 4-4-2 25.034 1:1
40 lun 20/04/1992 12:00 (4.) Liverpool FC 4-4-2 4:0
41 vie 24/04/1992 20:00 (4.) Chelsea FC ? 26.003 1:1
42 sáb 02/05/1992 12:00 (4.) Southampton FC 4-4-2 37.702 5:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda - Ida mié 18/09/1991 16:05 FK Austria Viena ? 24.124 6:1
1ª Ronda - Vuelta mié 02/10/1991 14:30 FK Austria Viena 5-3-2 11.000 1:0
2ª Ronda - Ida mié 23/10/1991 16:00 SL Benfica ? 80.000 1:1
2ª Ronda - Vuelta mié 06/11/1991 15:05 SL Benfica 4-4-2 doble pivote 35.815 1:3 prórr.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Final sáb 10/08/1991 12:00 Tottenham Hotspur 4-4-2 65.483 0:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda sáb 04/01/1992 12:00 Wrexham AFC ? 13.343 2:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
2ª Ronda - Ida mié 25/09/1991 desconocido Leicester City ? 20.679 1:1
2ª Ronda - Vuelta mar 08/10/1991 desconocido Leicester City 4-4-2 doble pivote 28.580 2:0
3ª Ronda mar 29/10/1991 20:00 Coventry City ? 15.337 1:0
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.