Excelsior Rotterdam U19

- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 18,4
- Extranjeros: 2 8,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Woudestein 3.531 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Excelsior Rotterdam U19 - Temporada 16/17
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27/02/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/12/1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 04/04/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 16/17
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
U19 Div. 2 Spring | 1. Puesto | |
U19 Div. 2 Fall | 6. Puesto | |
U19 Cup NL | Octavos de final |
Balance de fichajes 16/17
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 12 | 0 |
Gastos | 14 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.