Ewald Lienen

imago images
- F. Nacim./Edad: 28/11/1953 (71)
-
Lugar de nac.:
Liemke
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,45 Años
Fue jugador:
Último club :
MSV Duisburg
Más partidos jugados con :
Bor. M'gladbach
Fin de carrera :
01/07/1992

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | St. Pauli Representante del Club | 20/21 (01/01/2021) | 21/22 (30/06/2022) | 20/21 (01/01/2021) / 21/22 (30/06/2022) | 545 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | St. Pauli Secretario técnico | 17/18 (01/07/2017) | 20/21 (31/12/2020) | 17/18 (01/07/2017) / 20/21 (31/12/2020) | 1279 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | St. Pauli Entrenador | 14/15 (16/12/2014) | 16/17 (30/06/2017) | 14/15 (16/12/2014) / 16/17 (30/06/2017) | 927 Días | 88 | 35 | 20 | 33 | 47 | 1,25 : 1,08 | 1,42 | 88 / 1,42 | |
![]() | Otelul Galati Entrenador | 13/14 (06/11/2013) | 13/14 (16/06/2014) | 13/14 (06/11/2013) / 13/14 (16/06/2014) | 222 Días | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 1,32 : 1,32 | 1,23 | 22 / 1,23 | |
![]() | AEK Atenas Entrenador | 12/13 (10/10/2012) | 12/13 (09/04/2013) | 12/13 (10/10/2012) / 12/13 (09/04/2013) | 181 Días | 24 | 8 | 5 | 11 | 32 | 0,75 : 1,08 | 1,21 | 24 / 1,21 | |
![]() | Arm. Bielefeld Entrenador | 10/11 (08/11/2010) | 10/11 (30/06/2011) | 10/11 (08/11/2010) / 10/11 (30/06/2011) | 234 Días | 23 | 3 | 7 | 13 | 35 | 0,87 : 1,87 | 0,70 | 23 / 0,70 | |
![]() | Olympiacos Entrenador | 09/10 (18/06/2010) | 10/11 (06/08/2010) | 09/10 (18/06/2010) / 10/11 (06/08/2010) | 49 Días | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 3,25 : 0,75 | 2,25 | 4 / 2,25 | |
![]() | 1860 München Entrenador | 08/09 (13/05/2009) | 09/10 (17/06/2010) | 08/09 (13/05/2009) / 09/10 (17/06/2010) | 400 Días | 39 | 16 | 7 | 16 | 35 | 1,33 : 1,38 | 1,41 | 39 / 1,41 | |
![]() | Panionios Entrenador | 05/06 (15/06/2006) | 08/09 (11/11/2008) | 05/06 (15/06/2006) / 08/09 (11/11/2008) | 880 Días | 90 | 35 | 20 | 35 | 52 | 1,19 : 1,30 | 1,39 | 90 / 1,39 | |
![]() | Hannover 96 Entrenador | 03/04 (09/03/2004) | 05/06 (09/11/2005) | 03/04 (09/03/2004) / 05/06 (09/11/2005) | 610 Días | 63 | 23 | 16 | 24 | 41 | 1,25 : 1,22 | 1,35 | 63 / 1,35 | |
![]() | Bor. M'gladbach Entrenador | 02/03 (02/03/2003) | 03/04 (21/09/2003) | 02/03 (02/03/2003) / 03/04 (21/09/2003) | 203 Días | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 1,39 : 1,28 | 1,44 | 18 / 1,44 | |
![]() | CD Tenerife Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (20/01/2003) | 02/03 (01/07/2002) / 02/03 (20/01/2003) | 203 Días | 20 | 3 | 13 | 4 | 25 | 0,90 : 1,00 | 1,10 | 20 / 1,10 | |
![]() | Colonia Entrenador | 99/00 (01/07/1999) | 01/02 (28/01/2002) | 99/00 (01/07/1999) / 01/02 (28/01/2002) | 942 Días | 94 | 39 | 23 | 32 | 40 | 1,72 : 1,49 | 1,49 | 94 / 1,49 | |
![]() | Hansa Rostock Entrenador | 97/98 (01/07/1997) | 98/99 (06/03/1999) | 97/98 (01/07/1997) / 98/99 (06/03/1999) | 613 Días | 59 | 18 | 18 | 23 | 33 | 1,46 : 1,58 | 1,22 | 59 / 1,22 | |
![]() | CD Tenerife Entrenador Asistente | 95/96 (01/07/1995) | 96/97 (30/06/1997) | 95/96 (01/07/1995) / 96/97 (30/06/1997) | 730 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Jupp Heynckes (104 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | MSV Duisburg Entrenador | 92/93 (23/03/1993) | 94/95 (01/11/1994) | 92/93 (23/03/1993) / 94/95 (01/11/1994) | 588 Días | 56 | 20 | 10 | 26 | 41 | 1,20 : 1,70 | 1,25 | 56 / 1,25 | |
![]() | MSV Duisburg II Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 92/93 (22/03/1993) | 89/90 (01/07/1989) / 92/93 (22/03/1993) | 1360 Días | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2,00 : 1,00 | 3,00 | 1 / 3,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
MSV Duisburg | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
Bor. M'gladbach | ![]() |
![]() |
MSV Duisburg | - | ? |
![]() |
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
Arm. Bielefeld | ![]() |
![]() |
Bor. M'gladbach | - | 225 mil € |
![]() |
81/82 | 01/07/1981 | ![]() |
![]() |
Bor. M'gladbach | ![]() |
![]() |
Arm. Bielefeld | - | 100 mil € |
![]() |
77/78 | 01/07/1977 | ![]() |
![]() |
Arm. Bielefeld | ![]() |
![]() |
Bor. M'gladbach | - | 310 mil € |
![]() |
74/75 | 01/07/1974 | ![]() |
![]() |
VfB Schloß Holte | ![]() |
![]() |
Arm. Bielefeld | - | Libre |
![]() |
71/72 | 01/07/1971 | ![]() |
eigene Juvenil | ![]() |
![]() |
VfB Schloß Holte | - | - |
![]() |
|
Coste total: | 635 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.