DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Ernst Middendorp

Cape Town Spurs Entrenador   En el cargo desde: 17/11/2023
  • F. Nacim./Edad: 28/10/1958 (66)
  • Lugar de nac.: Freren
  • Nacionalidad: Alemania
  • Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
  • Media de tiempo como entrenador : 1,04 Años
  • Formación preferida : 3-4-3 en línea
deadline-day banner
Club actual
Cape Town Spurs
Cargo actual
Entrenador
Nacionalidad
 Alemania
Edad
66
  • IMAGO
  • IMAGO

Datos del perfil

Nombre en país de origen: Ernst Johannes Middendorp
F. Nacim./Edad: 28/10/1958 (66)
Lugar de nacimiento: Freren  
Nacionalidad:   Alemania
  Sudáfrica
Media de tiempo como entrenador: 1,04 Años
Licencia de entrenador: Licencia UEFA Pro
Formación preferida: 3-4-3 en línea

Datos de rendimiento 24/25

Competición EncuentrosGEPPuntosPPP
Total:220063,00
22--63,00

Destinos

Este es un resumen de la carrera de un entrenador

wappenEquipo & PuestoNombramientoSalidaEncuentrosPPP
23/24 (17/11/2023)-221,18
23/24 (01/09/2023)23/24 (19/09/2023)13,00
22/23 (24/05/2023)23/24 (16/08/2023)-0,00
22/23 (07/03/2023)23/24 (16/08/2023)161,25
22/23 (15/12/2022)22/23 (06/03/2023)111,00
20/21 (26/11/2020)21/22 (30/06/2022)591,08
20/21 (23/10/2020)20/21 (24/11/2020)-0,00
18/19 (07/12/2018)20/21 (09/09/2020)601,75
16/17 (01/01/2017)18/19 (06/12/2018)-0,00
15/16 (28/12/2015)16/17 (24/11/2016)311,10
15/16 (29/08/2015)15/16 (21/12/2015)101,80
14/15 (05/01/2015)14/15 (30/03/2015)70,43
13/14 (11/10/2013)14/15 (15/12/2014)411,32
11/12 (19/01/2012)13/14 (10/10/2013)541,20
10/11 (22/03/2011)11/12 (30/09/2011)121,00
09/10 (16/11/2009)10/11 (12/03/2011)401,18
08/09 (07/05/2009)09/10 (25/07/2009)42,25
08/09 (07/04/2009)08/09 (06/05/2009)61,00
08/09 (27/07/2008)08/09 (31/12/2008)-0,00
06/07 (14/03/2007)07/08 (10/12/2007)271,37
05/06 (01/07/2005)06/07 (05/03/2007)221,55
04/05 (12/07/2004)04/05 (30/06/2005)-0,00
03/04 (10/03/2004)03/04 (30/06/2004)21,50
02/03 (01/07/2002)03/04 (28/09/2003)451,58
99/00 (01/01/2000)01/02 (30/06/2002)-0,00
99/00 (01/07/1999)99/00 (24/10/1999)111,27
98/99 (26/03/1999)98/99 (30/06/1999)111,09
94/95 (24/08/1994)98/99 (17/08/1998)1431,47
92/93 (17/11/1992)93/94 (30/06/1994)491,20
90/91 (01/11/1990)91/92 (30/06/1992)180,56
87/88 (19/04/1988)90/91 (01/10/1990)1021,91
87/88 (01/07/1987)87/88 (18/04/1988)-0,00
85/86 (01/07/1985)86/87 (30/06/1987)-0,00
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.