#16 Edgar Grigoryan

fcurartu.am
- F. Nacim./Edad: 25/08/1998 (26)
- Lugar de nac.: Yerevan
- Nacionalidad: Armenia
- Altura: 1,80 m
- Posición: Lateral izquierdo
- Agente:
HG Partners ...

Datos de rendimiento detallados de Edgar Grigoryan
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 26 | - | 4 | 3 / - / - | 1.975' | |||
Premier League | 26 | - | 4 | 3 / - / - | 1.975' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/08/24 | A | FC Van | 0:2 | Suplente | ||||||||||||
3 | 19/08/24 | A | (5.) | FC Urartu (7.) | 3:1 | LI | 90' | ||||||||||
5 | 30/08/24 | H | (9.) | Alashkert CF (7.) | 3:1 | LI | 8' | ||||||||||
6 | 14/09/24 | A | (6.) | Gandzasar (11.) | 0:3 | LI | 90' | ||||||||||
7 | 19/09/24 | H | (6.) | Shirak Gyumri (7.) | 4:0 | LI | 45' | ||||||||||
8 | 24/09/24 | A | (6.) | West Armenia (11.) | 1:2 | LI | 90 + 4' | 90' | |||||||||
9 | 29/09/24 | H | (5.) | BKMA Yerevan (7.) | 2:0 | LI | 90' | ||||||||||
2 | 03/10/24 | H | (2.) | Pyunik Yerevan (5.) | 1:3 | 12' | |||||||||||
11 | 18/10/24 | H | (4.) | Ararat Yerevan (6.) | 3:2 | LI | 90' | ||||||||||
12 | 22/10/24 | A | (4.) | Shirak Gyumri (8.) | 0:3 | LI | 59' | 88' | |||||||||
13 | 28/10/24 | H | (4.) | FC Noah (2.) | 0:1 | LI | 90' | ||||||||||
14 | 02/11/24 | A | (4.) | BKMA Yerevan (6.) | 2:4 | LI | 81' | ||||||||||
15 | 06/11/24 | H | (4.) | West Armenia (9.) | 3:0 | LI | 90' | ||||||||||
16 | 10/11/24 | A | (4.) | Ararat Yerevan (8.) | 0:0 | LI | 90' | ||||||||||
17 | 21/11/24 | H | (3.) | Gandzasar (11.) | 3:0 | LI | 25' | ||||||||||
18 | 27/11/24 | A | (2.) | Alashkert CF (10.) | 2:2 | LI | 90' | ||||||||||
10 | 04/12/24 | A | (3.) | FC Noah (5.) | 2:1 | LI | 90' | ||||||||||
20 | 25/02/25 | H | (4.) | FC Urartu (2.) | 1:2 | LI | 84' | 90' | |||||||||
21 | 01/03/25 | A | (4.) | Pyunik Yerevan (3.) | 1:2 | LI | 90' | ||||||||||
22 | 10/03/25 | H | (4.) | FC Van (5.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
23 | 15/03/25 | H | (4.) | Alashkert CF (10.) | 3:0 | LI | 29' | ||||||||||
24 | 28/03/25 | H | (4.) | Pyunik Yerevan (3.) | 3:2 | LI | 90' | ||||||||||
25 | 05/04/25 | A | (3.) | FC Urartu (2.) | 0:3 | LI | 2 | 79' | |||||||||
27 | 20/04/25 | A | (2.) | FC Van (5.) | 2:3 | LI | 90' | ||||||||||
28 | 25/04/25 | A | (2.) | Gandzasar (11.) | 0:4 | LI | 1 | 90' | |||||||||
29 | 03/05/25 | H | (2.) | Shirak Gyumri (8.) | 5:1 | LI | 1 | 90' | |||||||||
30 | 09/05/25 | A | (2.) | West Armenia (9.) | 0:3 | No convocado | |||||||||||
31 | 18/05/25 | H | (2.) | BKMA Yerevan (6.) | 4:0 | Suplente | |||||||||||
32 | 24/05/25 | A | (2.) | FC Noah (1.) | 2:0 | LI | 90' | ||||||||||
33 | 28/05/25 | H | (2.) | Ararat Yerevan (7.) | 6:0 | 78' | |||||||||||
Equipo: 29, XI inicial: 21, Sustituido en: 5, En el banquillo: 3, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Armenia | |||||
2 | 22/03/2024 | 5 | - | ||
Armenia U21 | |||||
5 | 11/06/2019 | 8 | - | ||
Armenia U19 | |||||
- | 01/03/2016 | 14 | - | ||
Armenia U17 | |||||
15 | 15/10/2014 | 5 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.