Doncaster Rovers

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 26,3
- Extranjeros: 4 15,4 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Keepmoat Stadium 15.231 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Historia del personal Doncaster Rovers
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 12/05/2023 | 755 días | 115 | 1,70 | ||||
| ![]() | 20/10/2022 | 09/05/2023 | 201 días | 33 | 1,03 | |||
| ![]() ![]() | 17/10/2022 | 20/10/2022 | 3 días | 0 | - | |||
| ![]() | 29/12/2021 | 17/10/2022 | 292 días | 42 | 1,17 | |||
| ![]() | 02/12/2021 | 28/12/2021 | 26 días | 4 | 0,75 | |||
| ![]() | 17/05/2021 | 02/12/2021 | 199 días | 26 | 0,96 | |||
| ![]() | 01/03/2021 | 16/05/2021 | 76 días | 18 | 0,83 | |||
| ![]() ![]() | 10/07/2019 | 28/02/2021 | 599 días | 78 | 1,56 | |||
| ![]() | 01/07/2018 | 30/06/2019 | 364 días | 59 | 1,58 | |||
| ![]() | 18/10/2015 | 04/06/2018 | 960 días | 145 | 1,44 | |||
| ![]() | 08/09/2015 | 17/10/2015 | 39 días | 7 | 0,71 | |||
| ![]() | 20/05/2013 | 08/09/2015 | 841 días | 113 | 1,20 | |||
| ![]() | 07/01/2013 | 03/05/2013 | 116 días | 20 | 1,70 | |||
| ![]() | 23/09/2011 | 06/01/2013 | 471 días | 73 | 1,33 | |||
| ![]() ![]() | 09/09/2006 | 22/09/2011 | 1839 días | 267 | 1,36 | |||
| ![]() | 30/08/2006 | 08/09/2006 | 9 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/07/2002 | 30/08/2006 | 1521 días | 123 | 1,56 | |||
| ![]() | 01/07/2000 | 26/12/2001 | 543 días | 0 | - | |||
| ![]() | 19/08/1996 | 01/08/1997 | 347 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1994 | 01/08/1996 | 762 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 30/06/1994 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 07/11/1991 | 31/07/1993 | 632 días | 0 | - | |||
| ![]() | 03/07/1989 | 02/11/1991 | 852 días | 2 | 0,50 | |||
| ![]() | 01/03/1989 | 30/06/1989 | 121 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/12/1987 | 01/03/1989 | 456 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/10/1985 | 01/12/1987 | 791 días | 0 | - | |||
| ![]() | 25/11/1978 | 01/10/1985 | 2502 días | 6 | 0,50 | |||
| ![]() | 03/02/1975 | 20/11/1978 | 1386 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/12/1968 | 01/05/1971 | 881 días | 5 | 0,40 | |||
| ![]() | 10/11/1968 | 20/11/1968 | 10 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1967 | 30/06/1968 | 365 días | 0 | - | |||
| ![]() | 02/05/1966 | 14/12/1966 | 226 días | 0 | - | |||
| ![]() | 15/02/1966 | 01/05/1966 | 75 días | 0 | - | |||
| ![]() | 10/07/1964 | 28/02/1966 | 598 días | 0 | - | |||
| ![]() | 12/04/1962 | 26/04/1964 | 745 días | 0 | - | |||
| ![]() | 15/04/1959 | 14/08/1960 | 487 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1953 | 30/06/1958 | 1825 días | 20 | 1,25 | |||
| ![]() | 01/04/1949 | 30/06/1953 | 1551 días | 2 | 2,00 | |||
| ![]() | 15/02/1946 | 14/05/1949 | 1184 días | 4 | 0,25 | |||
| ![]() | 01/07/1923 | 30/06/1927 | 1460 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.