Nombre en país de origen: | Dominikus Thalhammer |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 02/10/1970 (54) |
Lugar de nacimiento: |
Wien ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,85 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Agente: |
PLG ![]() |
Dominik Thalhammer

www.zolles.com
- F. Nacim./Edad: 02/10/1970 (54)
-
Lugar de nac.:
Wien
- Nacionalidad:
Austria
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,85 Años
Fue jugador:
Último club :
Brunn/Geb.
Más partidos jugados con :
Brunn/Geb.
Fin de carrera :
-

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KV Oostende Entrenador | 22/23 (01/11/2022) | 22/23 (30/06/2023) | 21 | 0,76 | |
![]() | Círculo Brujas Entrenador | 21/22 (28/11/2021) | 22/23 (19/09/2022) | 27 | 1,41 | |
![]() | LASK Director deportivo | 20/21 (11/07/2020) | 21/22 (13/09/2021) | - | 0,00 | |
![]() | LASK Entrenador | 20/21 (11/07/2020) | 21/22 (13/09/2021) | 58 | 1,69 | |
![]() | Fútbol femenino Entrenador | 10/11 (06/04/2011) | 20/21 (10/07/2020) | - | 0,00 | |
![]() | U. Pregarten Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (31/01/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Ottensheim Entrenador | 09/10 (01/01/2010) | 09/10 (30/06/2010) | - | 0,00 | |
![]() | FAC TfW Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (26/08/2008) | 5 | 0,80 | |
![]() | LASK Jefe de Deportes | 07/08 (11/06/2007) | 07/08 (31/05/2008) | - | 0,00 | |
![]() | LASK Entrenador Asistente | 07/08 (11/06/2007) | 07/08 (31/05/2008) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Karl Daxbacher (36 Partidos) | ||||||
![]() | Wiener Sportklub Entrenador | 05/06 (01/01/2006) | 06/07 (16/10/2006) | 27 | 1,67 | |
![]() | ira Wacker Entrenador | 04/05 (23/09/2004) | 05/06 (16/08/2005) | 33 | 0,79 | |
![]() | ira Wacker Entrenador Asistente | 03/04 (11/05/2004) | 04/05 (23/09/2004) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Bernd Krauss (12 Partidos) | ||||||
![]() | FC ira II Entrenador | 02/03 (01/01/2003) | 03/04 (11/05/2004) | 44 | 1,91 | |
![]() | ira U19 Jefe de Deportes | 01/02 (01/01/2002) | 03/04 (30/06/2004) | - | 0,00 | |
![]() | ira U19 Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 02/03 (30/06/2003) | - | 0,00 | |
![]() | Brunn/Geb. Entrenador | 97/98 (01/07/1997) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Brunn/Geb. Coordinador de la cantera | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (30/06/1997) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93/94 | 01/01/1994 | ![]() |
![]() |
Breitenfurt | ![]() |
![]() |
Brunn/Geb. | - | ? |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Brunn/Geb. | ![]() |
![]() |
Breitenfurt | - | ? |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Breitenfurt | ![]() |
![]() |
Brunn/Geb. | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.