DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Dean West

Retirado
Retirado
Último club: Stamford Más partidos jugados con: Burnley Retirado desde: 01/12/2012
Dean West
  • F. Nacim./Edad: 05/12/1972 (52)
  • Lugar de nac.: Inglaterra Wakefield
  • Nacionalidad: Inglaterra Inglaterra
  • Altura: 1,78 m
  • Posición: Lateral derecho
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Dean West

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
Competición wettbewerbClub     /   /   
Total :   44--7 / - / -3.687'
44--7 / - / -3.687'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 11/08/01 Burnley FC Sheffield Wednesday 0:2 32' 90'
2 17/08/01 Burnley FC Wimbledon FC (- 2004) 3:2 90'
3 24/08/01 Burnley FC Millwall FC 0:2 28' 90'
4 26/08/01 Burnley FC Manchester City 2:4 LD 37'
5 01/09/01 Burnley FC Bradford City 2:3 90'
6 07/09/01 Burnley FC Rotherham United 3:0 90'
7 14/09/01 Burnley FC FC Walsall 5:2 90'
8 17/09/01 Burnley FC Birmingham City 2:3 90'
9 21/09/01 Burnley FC Norwich City 2:1 63' 90'
10 24/09/01 Burnley FC Crewe Alexandra 3:3 52'
11 28/09/01 Burnley FC West Bromwich Albion 1:0 90'
13 12/10/01 Burnley FC Nottingham Forest 1:0 90'
14 19/10/01 Burnley FC Barnsley FC 3:3 67'
15 22/10/01 Burnley FC Crystal Palace 1:0 Suplente
16 27/10/01 Burnley FC Wolverhampton Wanderers 3:0 45'
17 29/10/01 Burnley FC Gillingham FC 2:2 90'
18 03/11/01 Burnley FC Sheffield United 2:0 90'
19 09/11/01 Burnley FC Portsmouth FC 1:1 90'
12 12/11/01 Burnley FC Watford FC 1:0 90'
20 16/11/01 Burnley FC Coventry City 0:2 90'
21 22/11/01 Burnley FC Grimsby Town 1:0 90'
22 30/11/01 Burnley FC Crystal Palace 1:2 90'
23 08/12/01 Burnley FC Preston North End 2:3 90'
24 14/12/01 Burnley FC Stockport County 3:2 90'
25 21/12/01 Burnley FC Millwall FC 0:0 90'
27 28/12/01 Burnley FC Manchester City 5:1 71'
29 11/01/02 Burnley FC Wimbledon FC (- 2004) 0:0 90'
30 18/01/02 Burnley FC Sheffield Wednesday 1:2 90'
32 02/02/02 Burnley FC West Bromwich Albion 0:2 90'
31 05/02/02 Burnley FC Watford FC 1:2 90'
33 08/02/02 Burnley FC Barnsley FC 1:1 90'
26 11/02/02 Burnley FC Rotherham United 1:1 90'
34 15/02/02 Burnley FC Nottingham Forest 1:1 90'
35 22/02/02 Burnley FC Crewe Alexandra 1:2 86' 90'
36 25/02/02 Burnley FC Birmingham City 0:1 90'
37 01/03/02 Burnley FC Norwich City 1:1 90'
38 04/03/02 Burnley FC FC Walsall 1:0 55' 75'
39 08/03/02 Burnley FC Stockport County 0:2 No convocado
40 16/03/02 Burnley FC Preston North End 2:1 90'
28 19/03/02 Burnley FC Bradford City 1:1 90'
41 22/03/02 Burnley FC Sheffield United 3:0 17' 90'
42 29/03/02 Burnley FC Wolverhampton Wanderers 2:3 26' 90'
43 31/03/02 Burnley FC Portsmouth FC 1:1 90'
44 05/04/02 Burnley FC Gillingham FC 2:0 90'
45 12/04/02 Burnley FC Grimsby Town 3:1 21'
46 20/04/02 Burnley FC Coventry City 1:0 79'
Equipo: 45, XI inicial: 43, Sustituido en: 1, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

1

Posiciones jugadas

Partidos como...      
1 - -
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.