Dean Saunders

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 21/06/1964 (60)
-
Lugar de nac.:
Swansea
- Nacionalidad:
Gales
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,10 Años
Fue jugador:
Último club :
Bradford
Fin de carrera :
01/05/2001

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2013 | ![]() | 12/13 | 46 | Brighton | ![]() | 2:0 | ![]() | Wolverhampton | 4-4-2 doble pivote | ||
27/04/2013 | ![]() | 12/13 | 45 | Wolverhampton | ![]() | 1:2 | ![]() | Burnley | 4-4-2 | ||
20/04/2013 | ![]() | 12/13 | 44 | Charlton | ![]() | 2:1 | ![]() | Wolverhampton | 4-4-2 doble pivote | ||
16/04/2013 | ![]() | 12/13 | 43 | Wolverhampton | ![]() | 1:0 | ![]() | Hull City | 4-4-2 doble pivote | ||
13/04/2013 | ![]() | 12/13 | 42 | Wolverhampton | ![]() | 1:3 | ![]() | Huddersfield | 4-4-2 doble pivote | ||
06/04/2013 | ![]() | 12/13 | 41 | Bolton | ![]() | 2:0 | ![]() | Wolverhampton | 4-4-2 doble pivote | ||
01/04/2013 | ![]() | 12/13 | 40 | Birmingham | ![]() | 2:3 | ![]() | Wolverhampton | 4-4-2 doble pivote | ||
30/03/2013 | ![]() | 12/13 | 39 | Wolverhampton | ![]() | 3:2 | ![]() | Middlesbrough | 4-4-2 doble pivote | ||
16/03/2013 | ![]() | 12/13 | 38 | Wolverhampton | ![]() | 2:1 | ![]() | Bristol City | 4-4-2 doble pivote | ||
09/03/2013 | ![]() | 12/13 | 37 | Nott'm Forest | ![]() | 3:1 | ![]() | Wolverhampton | 4-4-2 doble pivote | ||
05/03/2013 | ![]() | 12/13 | 36 | Millwall | ![]() | 0:2 | ![]() | Wolverhampton | 4-4-2 doble pivote | ||
01/03/2013 | ![]() | 12/13 | 35 | Wolverhampton | ![]() | 1:1 | ![]() | Watford | 4-4-2 doble pivote | ||
24/02/2013 | ![]() | 12/13 | 34 | Wolverhampton | ![]() | 1:2 | ![]() | Cardiff | 4-4-2 doble pivote | ||
19/02/2013 | ![]() | 12/13 | 33 | Barnsley FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Wolverhampton | 4-4-2 doble pivote | ||
16/02/2013 | ![]() | 12/13 | 32 | Derby | ![]() | 0:0 | ![]() | Wolverhampton | 4-4-2 | ||
09/02/2013 | ![]() | 12/13 | 31 | Wolverhampton | ![]() | 2:2 | ![]() | Leeds | 4-4-2 | ||
31/01/2013 | ![]() | 12/13 | 30 | Leicester City | ![]() | 2:1 | ![]() | Wolverhampton | 4-4-2 doble pivote | ||
26/01/2013 | ![]() | 12/13 | 29 | Wolverhampton | ![]() | 1:2 | ![]() | Blackpool | 4-4-2 doble pivote | ||
19/01/2013 | ![]() | 12/13 | 28 | Sheff Wed | ![]() | 0:0 | ![]() | Wolverhampton | 4-4-2 doble pivote | ||
11/01/2013 | ![]() | 12/13 | 27 | Wolverhampton | ![]() | 1:1 | ![]() | Blackburn | 4-4-2 doble pivote |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5 | 5 | 10 | 23:31 | 20 | 1,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.