David Stephens
Sin equipo
Último club: Boreham Wood Más partidos jugados con: Boreham Wood Sin equipo desde: 01/07/2024
Último club: Boreham Wood Más partidos jugados con: Boreham Wood Sin equipo desde: 01/07/2024


Datos del jugador
Posición en detalle
Posición principal :
Defensa central
Información y cifras
Nombre en país de origen:
David Rhys Remington Stephens
F. Nacim./Edad:
08/10/1991 (33)
Lugar de nac.:
Welwyn Garden City
Altura:
1,93 m
Nacionalidad:
Guyana
Gales
Posición:
Defensa - Defensa central
Pie:
Derecho
Club actual:
Sin equipo
Fichado:
01/07/2024
Contrato hasta:
-



Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
408 | 9 | 8 | 3.664 | 32.979 | ||
![]() | ||||||
304 | 7 | 7 | 3.500 | 24.500 | ||
![]() | ||||||
45 | 1 | - | 4.005 | 4.005 | ||
![]() | ||||||
28 | - | 1 | - | 1.986 | ||
![]() | ||||||
17 | 1 | - | 1.383 | 1.383 | ||
![]() | ||||||
7 | - | - | - | 515 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 270 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 110 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 120 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.