David Moyes

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 25/04/1963 (62)
-
Lugar de nac.:
Glasgow
- Nacionalidad:
Escocia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 2,94 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Preston NE
Fin de carrera :
11/01/1998

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Everton Entrenador | 24/25 (11/01/2025) | - | 24/25 (11/01/2025) / - | 143 Días | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 1,35 : 1,05 | 1,55 | 20 / 1,55 | |
![]() | West Ham Entrenador | 19/20 (29/12/2019) | 23/24 (30/06/2024) | 19/20 (29/12/2019) / 23/24 (30/06/2024) | 1645 Días | 230 | 103 | 43 | 84 | 68 | 1,59 : 1,39 | 1,53 | 230 / 1,53 | |
![]() | West Ham Entrenador | 17/18 (07/11/2017) | 17/18 (16/05/2018) | 17/18 (07/11/2017) / 17/18 (16/05/2018) | 190 Días | 31 | 9 | 10 | 12 | 30 | 1,23 : 1,55 | 1,19 | 31 / 1,19 | |
![]() | Sunderland Entrenador | 16/17 (23/07/2016) | 16/17 (22/05/2017) | 16/17 (23/07/2016) / 16/17 (22/05/2017) | 303 Días | 43 | 8 | 7 | 28 | 32 | 0,74 : 1,70 | 0,72 | 43 / 0,72 | |
![]() | Real Sociedad Entrenador | 14/15 (10/11/2014) | 15/16 (09/11/2015) | 14/15 (10/11/2014) / 15/16 (09/11/2015) | 364 Días | 42 | 12 | 15 | 15 | 34 | 1,14 : 1,24 | 1,21 | 42 / 1,21 | |
![]() | UEFA Analista de partidos | 13/14 (01/05/2014) | 16/17 (10/07/2016) | 13/14 (01/05/2014) / 16/17 (10/07/2016) | 801 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Manchester Utd. Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (22/04/2014) | 13/14 (01/07/2013) / 13/14 (22/04/2014) | 295 Días | 51 | 26 | 10 | 15 | 28 | 1,71 : 1,10 | 1,73 | 51 / 1,73 | |
![]() | Everton Entrenador | 01/02 (14/03/2002) | 12/13 (30/06/2013) | 01/02 (14/03/2002) / 12/13 (30/06/2013) | 4126 Días | 518 | 221 | 134 | 163 | 106 | 1,44 : 1,23 | 1,54 | 518 / 1,54 | |
![]() | Preston NE Entrenador | 97/98 (12/01/1998) | 01/02 (13/03/2002) | 97/98 (12/01/1998) / 01/02 (13/03/2002) | 1521 Días | 218 | 107 | 54 | 57 | 60 | 1,53 : 1,13 | 1,72 | 218 / 1,72 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/98 | 11/01/1998 | ![]() |
![]() |
Preston NE | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
93/94 | 20/09/1993 | ![]() |
![]() |
Hamilton Acad. | ![]() |
![]() |
Preston NE | - | Libre |
![]() |
93/94 | 01/08/1993 | ![]() |
![]() |
Dunfermline A. | ![]() |
![]() |
Hamilton Acad. | - | ? |
![]() |
90/91 | 01/08/1990 | ![]() |
![]() |
Shrewsbury | ![]() |
![]() |
Dunfermline A. | - | ? |
![]() |
87/88 | 30/10/1987 | ![]() |
![]() |
Bristol City | ![]() |
![]() |
Shrewsbury | - | 35 mil € |
![]() |
85/86 | 10/10/1985 | ![]() |
![]() |
Cambridge Utd. | ![]() |
![]() |
Bristol City | - | 12 mil € |
![]() |
83/84 | 28/10/1983 | ![]() |
![]() |
Celtic FC | ![]() |
![]() |
Cambridge Utd. | - | Libre |
![]() |
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
Celtic U20 | ![]() |
![]() |
Celtic FC | - | - |
![]() |
80/81 | 01/07/1980 | ![]() |
![]() |
Drumchapel | ![]() |
![]() |
Celtic U20 | - | Libre |
![]() |
Coste total: | 47 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.