David Milinkovic

Major League Soccer
- F. Nacim./Edad: 20/05/1994 (31)
- Lugar de nac.: Antibes
- Nacionalidad: Francia
- Altura: 1,80 m
- Posición: Extremo izquierdo

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Extremo izquierdo
- Posición secundaria:
- Extremo derecho
Información y cifras
Nombre en país de origen:
Manuel David Milinković
F. Nacim./Edad:
20/05/1994 (31)
Lugar de nac.:
Antibes
Altura:
1,80 m
Nacionalidad:
Francia
Serbia Posición: Delantero - Extremo izquierdo Pie: Derecho Agente: Matteo Materazzi Club actual:
Sin equipo
Fichado:
07/01/2022
Contrato hasta:
-
Serbia Posición: Delantero - Extremo izquierdo Pie: Derecho Agente: Matteo Materazzi Club actual:
Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 17 | 20 | 415 | 7.058 | ||
Serie C - C | ||||||
37 | 7 | 8 | 435 | 3.044 | ||
Premiership | ||||||
22 | 6 | 5 | 215 | 1.288 | ||
Serie B | ||||||
19 | - | - | - | 566 | ||
MLS | ||||||
13 | 1 | 3 | 729 | 729 | ||
Championship | ||||||
8 | - | - | - | 93 | ||
Copa Italia | ||||||
5 | 1 | 1 | 317 | 317 | ||
Coppa Serie C | ||||||
3 | - | 1 | - | 270 | ||
EFL Cup | ||||||
3 | 1 | 1 | 118 | 118 | ||
MLS is Back | ||||||
3 | - | 1 | - | 173 | ||
Scottish Premiership Fase Final | ||||||
2 | - | - | - | 179 | ||
SFA Cup | ||||||
2 | - | - | - | 101 | ||
Primavera B | ||||||
1 | 1 | - | 90 | 90 | ||
FA Cup | ||||||
1 | - | - | - | 90 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.