Daniel Andersson
Retirado
Último club: Helsingborgs IF Más partidos jugados con: Helsingborgs IF Retirado desde: 01/12/2018
Último club: Helsingborgs IF Más partidos jugados con: Helsingborgs IF Retirado desde: 01/12/2018


Datos del jugador
Posición en detalle
Posición principal :
Portero
Información y cifras
Nombre en país de origen:
Daniel Lennart Andersson
F. Nacim./Edad:
18/12/1972 (52)
Lugar de nac.:
Bjuv
Altura:
1,87 m
Nacionalidad:
Suecia
Posición:
Portero
Agente:
Martin Klette
Club actual:
Retirado
Fichado:
01/12/2018
Contrato hasta:
-


Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|
197 | 266 | 53 | 17.756 | ||
![]() | |||||
84 | 116 | 21 | 7.525 | ||
![]() | |||||
39 | 63 | 9 | 3.510 | ||
![]() | |||||
31 | 39 | 9 | 2.701 | ||
![]() | |||||
12 | 23 | 1 | 1.110 | ||
![]() | |||||
8 | 4 | 5 | 810 | ||
![]() | |||||
6 | 2 | 4 | 540 | ||
![]() | |||||
5 | 6 | 2 | 450 | ||
![]() | |||||
5 | 5 | 1 | 480 | ||
![]() | |||||
2 | 1 | 1 | 180 | ||
Supercupen | |||||
2 | 2 | - | 180 | ||
![]() | |||||
2 | 3 | - | 180 | ||
![]() | |||||
1 | 2 | - | 90 | ||
![]() | |||||
0 | - | - | - | ||
![]() | |||||
0 | - | - | - | ||
![]() | |||||
0 | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.