Nombre en país de origen: | Daniel Vasile Petrescu |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 22/12/1967 (57) |
Lugar de nacimiento: |
Bukarest ![]() |
Nacionalidad: |
![]() ![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,06 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-3-3 ofensivo |
Agente: | CG sports |
Dan Petrescu

CFR Cluj
- F. Nacim./Edad: 22/12/1967 (57)
-
Lugar de nac.:
Bukarest
- Nacionalidad:
Rumania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,06 Años
- Formación preferida : 4-3-3 ofensivo
Fue jugador:
Último club :
FC National
Más partidos jugados con :
Chelsea
Fin de carrera :
01/07/2003

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 52 | 27 | 18 | 7 | 99 | 1,90 |
![]() | 30 | 14 | 12 | 4 | 54 | 1,80 |
![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 1,60 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2,17 |
![]() | 6 | 5 | 1 | - | 16 | 2,67 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CFR Cluj Entrenador | 23/24 (30/04/2024) | - | 55 | 1,96 | |
![]() | Jeonbuk Hyundai Entrenador | 22/23 (12/06/2023) | 23/24 (06/04/2024) | 38 | 1,47 | |
![]() | CFR Cluj Entrenador | 21/22 (31/08/2021) | 22/23 (08/06/2023) | 103 | 1,81 | |
![]() | Kayserispor Entrenador | 20/21 (11/01/2021) | 20/21 (23/02/2021) | 8 | 1,13 | |
![]() | CFR Cluj Entrenador | 18/19 (22/03/2019) | 20/21 (30/11/2020) | 84 | 1,81 | |
![]() | GZ Hengfeng Entrenador | 17/18 (07/06/2018) | 18/19 (22/03/2019) | 23 | 1,09 | |
![]() | CFR Cluj Entrenador | 16/17 (10/06/2017) | 17/18 (05/06/2018) | 37 | 2,14 | |
![]() | Al-Nasr Entrenador | 16/17 (29/10/2016) | 16/17 (09/06/2017) | 21 | 1,57 | |
![]() | Kuban Krasnodar Entrenador | 15/16 (14/06/2016) | 16/17 (04/10/2016) | 15 | 1,07 | |
![]() | JS Suning Entrenador | 15/16 (12/07/2015) | 15/16 (02/06/2016) | 36 | 1,58 | |
![]() | ASA Tg. Mures Entrenador | 14/15 (11/06/2015) | 15/16 (09/07/2015) | 1 | 3,00 | |
![]() | Al-Arabi SC Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (01/12/2014) | 11 | 1,27 | |
![]() | Dinamo Moscú Entrenador | 12/13 (18/08/2012) | 13/14 (08/04/2014) | 55 | 1,78 | |
![]() | Kuban Krasnodar Entrenador | 09/10 (28/12/2009) | 12/13 (14/08/2012) | 88 | 1,67 | |
![]() | Unirea Urziceni Entrenador | 06/07 (25/09/2006) | 09/10 (26/12/2009) | 123 | 1,75 | |
![]() | Wisla Cracovia Entrenador | 05/06 (07/12/2005) | 06/07 (18/09/2006) | 23 | 2,09 | |
![]() | Sportul S. Entrenador | 03/04 (17/06/2004) | 05/06 (07/12/2005) | 45 | 1,49 | |
![]() | Rapid Bucureşti Entrenador | 03/04 (09/12/2003) | 03/04 (15/04/2004) | 6 | 1,33 | |
![]() | Sportul S. Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (09/12/2003) | - | 0,00 | |
![]() | FC National Entrenador Asistente | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (30/06/2003) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Walter Zenga (10 Partidos) |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 01/07/2003 | ![]() |
![]() |
FC National | ![]() |
Retirado | 1,00 mill. € | - |
![]() |
|
02/03 | 01/07/2002 | ![]() |
![]() |
Southampton | ![]() |
![]() |
FC National | - | ? |
![]() |
00/01 | 12/01/2001 | ![]() |
![]() |
Bradford | ![]() |
![]() |
Southampton | - | ? |
![]() |
00/01 | 02/08/2000 | ![]() |
![]() |
Chelsea | ![]() |
![]() |
Bradford | - | ? |
![]() |
95/96 | 18/11/1995 | ![]() |
![]() |
Sheff Wed | ![]() |
![]() |
Chelsea | - | 3,50 mill. € |
![]() |
94/95 | 06/08/1994 | ![]() |
![]() |
Genoa | ![]() |
![]() |
Sheff Wed | - | 2,00 mill. € |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Foggia | ![]() |
![]() |
Genoa | - | 1,00 mill. € |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Steaua BucarestE | ![]() |
![]() |
Foggia | - | ? |
![]() |
86/87 | 30/06/1987 | ![]() |
![]() |
Scornicesti | ![]() |
![]() |
Steaua BucarestE | - | Fin de cesión |
![]() |
86/87 | 01/08/1986 | ![]() |
![]() |
Steaua BucarestE | ![]() |
![]() |
Scornicesti | - | Cesión |
![]() |
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
Steaua U21 | ![]() |
![]() |
Steaua BucarestE | - | - |
![]() |
Coste total: | 6,50 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.