Dainis Kazakevics

imago images
- F. Nacim./Edad: 30/03/1981 (44)
-
Lugar de nac.:
Bauska
- Nacionalidad:
Letonia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 4,94 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2023 | ![]() | 21/22 | 1 | Polonia | ![]() | 2:0 | ![]() | Letonia | 4-2-3-1 | ||
18/11/2023 | ![]() | 22/23 | Fase de Grupos | Letonia | ![]() | 0:2 | ![]() | Croacia | 4-2-3-1 | ||
15/10/2023 | ![]() | 22/23 | Fase de Grupos | Turquía | ![]() | 4:0 | ![]() | Letonia | 4-2-3-1 | ||
12/10/2023 | ![]() | 22/23 | Fase de Grupos | Letonia | ![]() | 2:0 | ![]() | Armenia | 4-4-2 doble pivote | ||
11/09/2023 | ![]() | 22/23 | Fase de Grupos | Letonia | ![]() | 0:2 | ![]() | Gales | 4-4-2 | ||
08/09/2023 | ![]() | 22/23 | Fase de Grupos | Croacia | ![]() | 5:0 | ![]() | Letonia | 4-2-3-1 | ||
19/06/2023 | ![]() | 22/23 | Fase de Grupos | Armenia | ![]() | 2:1 | ![]() | Letonia | 4-2-3-1 | ||
16/06/2023 | ![]() | 22/23 | Fase de Grupos | Letonia | ![]() | 2:3 | ![]() | Turquía | 4-2-3-1 | ||
28/03/2023 | ![]() | 22/23 | Fase de Grupos | Gales | ![]() | 1:0 | ![]() | Letonia | 4-4-2 doble pivote | ||
22/03/2023 | ![]() | 22/23 | 5 | Irlanda | ![]() | 3:2 | ![]() | Letonia | 4-4-2 | ||
19/11/2022 | ![]() | 22/23 | 11 | Letonia | ![]() | 8:9 | ![]() | Islandia | 4-4-2 doble pivote | ||
16/11/2022 | ![]() | 22/23 | 7 | Letonia | ![]() | 1:1 | ![]() | Estonia | 3-5-2 | ||
25/09/2022 | ![]() | 22/23 | Fase de Grupos | Andorra | ![]() | 1:1 | ![]() | Letonia | 4-4-2 doble pivote | ||
22/09/2022 | ![]() | 22/23 | Fase de Grupos | Letonia | ![]() | 1:2 | ![]() | Moldavia | 4-4-2 doble pivote | ||
14/06/2022 | ![]() | 22/23 | Fase de Grupos | Liechtenstein | ![]() | 0:2 | ![]() | Letonia | 4-4-2 doble pivote | ||
10/06/2022 | ![]() | 22/23 | Fase de Grupos | Moldavia | ![]() | 2:4 | ![]() | Letonia | 4-4-1-1 | ||
06/06/2022 | ![]() | 22/23 | Fase de Grupos | Letonia | ![]() | 1:0 | ![]() | Liechtenstein | 4-4-1-1 | ||
03/06/2022 | ![]() | 22/23 | Fase de Grupos | Letonia | ![]() | 3:0 | ![]() | Andorra | 4-4-1-1 | ||
29/03/2022 | ![]() | 21/22 | 2 | Azerbaiyán | ![]() | 0:1 | ![]() | Letonia | 4-4-2 doble pivote | ||
25/03/2022 | ![]() | 21/22 | 9 | Letonia | ![]() | 1:1 | ![]() | Kuwait | 4-4-2 doble pivote | ||
16/11/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Gibraltar | ![]() | 1:3 | ![]() | Letonia | 4-4-2 | ||
13/11/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Noruega | ![]() | 0:0 | ![]() | Letonia | 4-2-3-1 | ||
11/10/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Letonia | ![]() | 1:2 | ![]() | Turquía | 4-4-1-1 | ||
08/10/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Letonia | ![]() | 0:1 | ![]() | Países Bajos | 4-2-3-1 | ||
07/09/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Montenegro | ![]() | 0:0 | ![]() | Letonia | 4-2-3-1 | ||
04/09/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Letonia | ![]() | 0:2 | ![]() | Noruega | 4-2-3-1 | ||
01/09/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Letonia | ![]() | 3:1 | ![]() | Gibraltar | 4-4-2 doble pivote | ||
10/06/2021 | ![]() | 20/21 | 6 | Estonia | ![]() | 2:1 | ![]() | Letonia | 4-2-3-1 | ||
07/06/2021 | ![]() | 20/21 | 4 | Alemania | ![]() | 7:1 | ![]() | Letonia | 4-4-1-1 | ||
04/06/2021 | ![]() | 20/21 | 6 | Letonia | ![]() | 3:1 | ![]() | Lituania | ? | ||
30/03/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Turquía | ![]() | 3:3 | ![]() | Letonia | 4-4-1-1 | ||
27/03/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Países Bajos | ![]() | 2:0 | ![]() | Letonia | 4-4-1-1 | ||
24/03/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Letonia | ![]() | 1:2 | ![]() | Montenegro | 4-4-1-1 | ||
17/11/2020 | ![]() | 20/21 | Fase de Grupos | Andorra | ![]() | 0:5 | ![]() | Letonia | 4-4-2 doble pivote | ||
14/11/2020 | ![]() | 20/21 | Fase de Grupos | Letonia | ![]() | 1:1 | ![]() | Islas Feroe | 4-2-3-1 | ||
11/11/2020 | ![]() | 20/21 | 5 | San Marino | ![]() | 0:3 | ![]() | Letonia | 4-2-3-1 | ||
13/10/2020 | ![]() | 20/21 | Fase de Grupos | Letonia | ![]() | 0:1 | ![]() | Malta | 4-2-3-1 | ||
10/10/2020 | ![]() | 20/21 | Fase de Grupos | Islas Feroe | ![]() | 1:1 | ![]() | Letonia | 4-2-3-1 | ||
07/10/2020 | ![]() | 20/21 | 4 | Montenegro | ![]() | 1:1 | ![]() | Letonia | 4-2-3-1 | ||
06/09/2020 | ![]() | 20/21 | Fase de Grupos | Malta | ![]() | 1:1 | ![]() | Letonia | 4-4-2 doble pivote | ||
03/09/2020 | ![]() | 20/21 | Fase de Grupos | Letonia | ![]() | 0:0 | ![]() | Andorra | 4-2-3-1 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 11 | 11 | 19 | 58:69 | 44 | 1,07 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.