Cristián Canío

- F. Nacim./Edad: 31/05/1981 (44)
- Lugar de nac.:
Nueva Imperial
- Nacionalidad:
Chile
- Altura: 1,76 m
- Posición: Mediocentro ofensivo

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Mediocentro ofensivo
- Posición secundaria:
- Delantero centro
Información y cifras
Nombre en país de origen:
Cristián Eduardo Canío Manosalva
F. Nacim./Edad:
31/05/1981 (44)
Lugar de nac.:
Nueva Imperial
Altura:
1,76 m
Nacionalidad:
Chile
Posición:
Centrocampista - Mediocentro ofensivo
Pie:
Derecho
Club actual:
Retirado
Fichado:
01/01/2022
Contrato hasta:
-


Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
332 | 82 | 40 | 275 | 22.564 | ||
![]() | ||||||
89 | 29 | 8 | 217 | 6.307 | ||
![]() | ||||||
75 | 28 | 10 | 205 | 5.746 | ||
![]() | ||||||
36 | 7 | 3 | 321 | 2.250 | ||
Torneo Transición | ||||||
27 | 2 | 2 | 978 | 1.956 | ||
![]() | ||||||
27 | 3 | 5 | 426 | 1.278 | ||
![]() | ||||||
14 | 4 | - | 248 | 991 | ||
![]() | ||||||
11 | 4 | 3 | 185 | 741 | ||
![]() | ||||||
11 | 1 | 1 | 646 | 646 | ||
Primera B Clausura | ||||||
11 | 1 | 3 | 835 | 835 | ||
![]() | ||||||
10 | 1 | 1 | 645 | 645 | ||
![]() | ||||||
9 | 2 | 2 | 325 | 649 | ||
![]() | ||||||
6 | - | 1 | - | 310 | ||
![]() | ||||||
6 | - | 1 | - | 210 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.