Club Villa Dálmine

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 27,5
- Extranjeros: 1 3,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: El Coliseo de Mitre y Puccini 7.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31/01/1987 (38) | ![]() | - | ||||
- |
| 04/08/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/12/1990 (34) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 14/07/1995 (29) | ![]() | - | ||||
- |
| 23/04/1985 (40) | ![]() | - | ||||
- |
| 12/09/2001 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 13/08/1990 (34) | ![]() | - | ||||
- |
| 03/02/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 28/01/1995 (30) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 17/09/2003 (21) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 28/06/2005 (19) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 01/01/2005 (20) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
![]() |
| 13/03/2000 (25) | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 04/02/2000 (25) | ![]() | 30/06/2025 | ||||
- |
| 22/02/1996 (29) | ![]() | - | ||||
- |
| 13/12/2000 (24) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 03/02/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/06/1998 (26) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 11/05/1990 (35) | ![]() | - | ||||
- |
| 09/07/1997 (27) | ![]() | - | ||||
- |
| 04/04/1995 (30) | ![]() | - | ||||
- |
| 26/04/1995 (30) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 29/07/2004 (20) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 08/02/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 31/05/1993 (32) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 09/08/2002 (22) | ![]() | 30/06/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 21/10/1988 (36) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 02/07/1994 (30) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 04/07/2004 (20) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 16/10/2004 (20) | ![]() | 31/12/2025 |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 32,3 | - | - | |
Defensa | 31,2 | - | - | Centrocampista | 26,8 | 100 mil € | 8 mil € |
Delantero | 27,4 | 25 mil € | 3 mil € | |
En total: | 28,4 | 125 mil € | 4 mil € |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.