Club Libertad Asunción

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 28,9
- Extranjeros: 3 11,5 %
- Jugadores internacionales: 7
- Estadio: Estadio Dr. Nicolás Leoz 10.000 Aforo
- Balance de fichajes: +4,75 mill. €

Equipo Club Libertad Asunción - Temporada 2005
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10/05/1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/1973 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1984 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1982 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/1985 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1979 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/1978 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1987 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/12/1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1986 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1973 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1983 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1987 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/10/1978 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1986 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 2005
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Libertadores | Fase de Grupos | |
Sudamericana | 2ª Ronda |
Balance de fichajes 2005
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 16 | 1,20 mill. € |
Gastos | 29 | 0 |
Balance total | +1,20 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.