Club Atlético Temperley II


Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/01/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 25/04/2002 (23) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 29/10/2000 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 06/04/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 22/09/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 21/08/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 22/01/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/05/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 14/09/2005 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/04/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 08/01/2003 (22) | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | - | - | ||
Defensa | 23,3 | - | - | Centrocampista | 21,0 | - | - |
Delantero | 21,3 | - | - | |
En total: | 21,7 | - | - |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.