F. Nacim./Edad: | 18/03/1957 (68) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Lausanne ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,26 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Claude Ryf

- F. Nacim./Edad: 18/03/1957 (68)
-
Lugar de nac.:
Lausanne
- Nacionalidad:
Suiza
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,26 Años
Fue jugador:
Último club :
Neuchâtel Xamax
Más partidos jugados con :
Lausanne-Sport
Fin de carrera :
01/07/1991

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xamax Juvenil Jefe de Metodología | 24/25 (01/07/2024) | - | - | 0,00 | |
![]() | BSC YB Jgd. Formador Individual | 22/23 (01/07/2022) | 23/24 (30/06/2024) | - | 0,00 | |
![]() | Suiza S18 Entrenador Asistente | 18/19 (01/07/2018) | 20/21 (30/06/2021) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Yves Débonnaire (3 Partidos), Johann Vogel (2 Partidos), Heinz Moser (2 Partidos) | ||||||
![]() | Suiza S20 Entrenador | 17/18 (02/02/2018) | 17/18 (30/06/2018) | 1 | 3,00 | |
![]() | Suiza S18 Entrenador Asistente | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (30/01/2018) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Yves Débonnaire (2 Partidos) | ||||||
![]() | Suiza S20 Entrenador | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (30/06/2017) | 4 | 1,50 | |
![]() | Suiza S19 Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 12 | 1,58 | |
![]() | Suiza S18 Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (30/06/2015) | 9 | 1,89 | |
![]() | Suiza S20 Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (30/06/2014) | 6 | 0,83 | |
![]() | Suiza S19 Entrenador | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (30/06/2013) | 10 | 1,00 | |
![]() | Suiza S18 Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (30/06/2012) | 9 | 1,56 | |
![]() | Suiza S19 Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (30/06/2011) | 15 | 1,73 | |
![]() | Suiza S18 Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 09/10 (30/06/2010) | 2 | 3,00 | |
![]() | Suiza S19 Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (30/06/2009) | 9 | 2,22 | |
![]() | Suiza S20 Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 07/08 (30/06/2008) | 4 | 0,75 | |
![]() | Suiza S19 Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (30/06/2006) | 7 | 1,86 | |
![]() | Neuchâtel Xamax Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 03/04 (23/02/2004) | 68 | 1,32 | |
![]() | FC Wil 1900 Entrenador | 99/00 (03/09/1999) | 01/02 (30/06/2001) | 18 | 1,00 | |
![]() | Young Boys Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (17/05/1999) | 30 | 0,90 | |
![]() | FC Baden 1897 Entrenador | 96/97 (01/01/1997) | 97/98 (30/06/1998) | 17 | 1,24 | |
![]() | Yverdon Sport Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 96/97 (31/12/1996) | 18 | 0,89 | |
![]() | Etoile Carouge Entrenador | 92/93 (01/07/1992) | 94/95 (30/06/1995) | 2 | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Neuchâtel Xamax | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
Lausanne-Sport | ![]() |
![]() |
Neuchâtel Xamax | - | ? |
![]() |
78/79 | 01/07/1978 | ![]() |
![]() |
FC Renens | ![]() |
![]() |
Lausanne-Sport | - | ? |
![]() |
76/77 | 01/07/1976 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
FC Renens | - | ? |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.