Clark Masters

- F. Nacim./Edad: 31/05/1987 (38)
- Lugar de nac.: Hastings
- Nacionalidad: Inglaterra
- Altura: 1,91 m
- Posición: Portero

Datos de rendimiento detallados de Clark Masters
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Ronda | 12/11/04 | A | Bristol City | 1:1 | No convocado | ||||||||||||
Eliminatorias de la 1ª ronda | 25/11/04 | H | Bristol City | 4:3 pen. | No convocado | ||||||||||||
2ª Ronda | 05/12/04 | A | Hinckley United | 0:0 | Información aún no disponible | ||||||||||||
Eliminatorias de la 2ª ronda | 14/12/04 | H | Hinckley United | 2:1 | Información aún no disponible | ||||||||||||
3ª Ronda | 08/01/05 | A | Luton | 0:2 | No convocado | ||||||||||||
4ª Ronda | 29/01/05 | H | Hartlepool Utd. | 0:0 | No convocado | ||||||||||||
Eliminatorias de la 4ª ronda | 12/02/05 | A | Hartlepool Utd. | 0:1 | No convocado | ||||||||||||
5ª Ronda | 19/02/05 | A | Southampton | 2:2 | No convocado | ||||||||||||
Eliminatorias de la 5ª ronda | 01/03/05 | H | Southampton | 1:3 | No convocado | ||||||||||||
1ª Ronda | 05/11/05 | A | AFC Rochdale | 0:1 | No convocado | ||||||||||||
2ª Ronda | 03/12/05 | A | Oldham Athletic | 1:1 | Información aún no disponible | ||||||||||||
Eliminatorias de la 2ª ronda | 13/12/05 | H | Oldham Athletic | 1:0 | Información aún no disponible | ||||||||||||
3ª Ronda | 07/01/06 | A | Stockport | 2:3 | No convocado | ||||||||||||
4ª Ronda | 28/01/06 | H | Sunderland | 2:1 | No convocado | ||||||||||||
5ª Ronda | 18/02/06 | A | Charlton | 3:1 | No convocado | ||||||||||||
1ª Ronda | 11/11/06 | H | Doncaster Rov. | 0:1 | 90' | ||||||||||||
1ª Ronda | 10/11/07 | A | Luton | 1:1 | No convocado | ||||||||||||
Eliminatorias de la 1ª ronda | 27/11/07 | H | Luton | 0:2 | 61' | 90' | |||||||||||
3ª Ronda | 03/01/09 | A | Chelsea | 1:1 | No convocado | ||||||||||||
3ª Ronda - Vuelta | 14/01/09 | H | Chelsea | 1:4 | No convocado | ||||||||||||
1ª Ronda | 07/11/09 | H | Bury | 2:0 | Suplente | ||||||||||||
2ª Ronda | 28/11/09 | A | Tranmere Rovers | 0:0 | Suplente | ||||||||||||
Eliminatorias de la 2ª ronda | 08/12/09 | H | Tranmere Rovers | 1:2 | Suplente | ||||||||||||
Equipo: 5, XI inicial: 2, Sustituido en: 0, En el banquillo: 3, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.