Christian Ziege

imago images
- F. Nacim./Edad: 01/02/1972 (53)
-
Lugar de nac.:
Berlin
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,86 Años
Fue jugador:
Último club :
Bor. M'gladbach
Más partidos jugados con :
Bayern
Fin de carrera :
01/01/2006

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Saalfelden Director deportivo | 20/21 (01/07/2020) | 22/23 (26/09/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Saalfelden Entrenador | 18/19 (29/04/2019) | 21/22 (30/06/2022) | 50 | 1,68 | |
![]() | Ratchaburi FC Entrenador | 17/18 (05/01/2018) | 17/18 (22/02/2018) | 2 | 1,50 | |
![]() | Atl. Baleares Entrenador | 15/16 (30/11/2015) | 16/17 (15/03/2017) | 52 | 1,37 | |
![]() | Unterhaching Entrenador | 13/14 (20/03/2014) | 14/15 (25/03/2015) | 42 | 1,21 | |
![]() | Alemania S18 Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (19/03/2014) | 7 | 2,00 | |
![]() | Alemania S19 Entrenador | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (30/06/2013) | 14 | 2,00 | |
![]() | Alemania S18 Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (30/06/2012) | 10 | 2,40 | |
![]() | Alemania S19 Entrenador | 10/11 (17/05/2011) | 10/11 (30/06/2011) | 3 | 2,00 | |
![]() | Arm. Bielefeld Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (06/11/2010) | 13 | 0,54 | |
![]() | Bor. M'gladbach Entrenador Asistente | 08/09 (18/10/2008) | 08/09 (15/12/2008) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Hans Meyer (9 Partidos) | ||||||
![]() | Bor. M'gladbach Entrenador Interino | 08/09 (05/10/2008) | 08/09 (18/10/2008) | 1 | 1,00 | |
![]() | Bor. M'gladbach Jefe de Deportes | 06/07 (08/03/2007) | 08/09 (18/10/2008) | - | 0,00 | |
![]() | M'gladbach U17 Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (08/03/2007) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06 | 01/01/2006 | ![]() |
![]() |
Bor. M'gladbach | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
04/05 | 01/07/2004 | ![]() |
![]() |
Tottenham | ![]() |
![]() |
Bor. M'gladbach | - | Libre |
![]() |
01/02 | 20/07/2001 | ![]() |
![]() |
Liverpool | ![]() |
![]() |
Tottenham | - | 6,50 mill. € |
![]() |
00/01 | 25/08/2000 | ![]() |
![]() |
Middlesbrough | ![]() |
![]() |
Liverpool | - | 9,00 mill. € |
![]() |
99/00 | 31/07/1999 | ![]() |
![]() |
Milan | ![]() |
![]() |
Middlesbrough | - | 6,00 mill. € |
![]() |
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
Bayern | ![]() |
![]() |
Milan | - | 5,13 mill. € |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Zehlendorf U19 | ![]() |
![]() |
Bayern | - | Libre |
![]() |
Coste total: | 26,63 mill. € |
Información adicional
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.