Christian Hock
1. FC Magdeburg
- F. Nacim./Edad: 11/04/1970 (55)
-
Lugar de nac.:
Aschaffenburg
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,53 Años
Fue jugador:
Último club :
K. Offenbach
Más partidos jugados con :
Mainz
Fin de carrera :
01/07/2005

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K. Offenbach Director general de deportes | 22/23 (18/05/2023) | - | 22/23 (18/05/2023) / - | 747 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | 1.FC Magdeburg Coordinador de Deportes | 22/23 (10/06/2022) | 22/23 (17/05/2023) | 22/23 (10/06/2022) / 22/23 (17/05/2023) | 341 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Wehen Wiesbaden Entrenador Interino | 16/17 (06/02/2017) | 16/17 (13/02/2017) | 16/17 (06/02/2017) / 16/17 (13/02/2017) | 7 Días | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,00 : 0,00 | 1,00 | 1 / 1,00 | |
![]() | Wehen Wiesbaden Entrenador Interino | 15/16 (07/03/2016) | 15/16 (13/03/2016) | 15/16 (07/03/2016) / 15/16 (13/03/2016) | 6 Días | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,00 : 4,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Wehen Wiesbaden Director deportivo | 14/15 (13/05/2015) | 20/21 (30/06/2021) | 14/15 (13/05/2015) / 20/21 (30/06/2021) | 2240 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Wehen Wiesbaden Entrenador | 14/15 (28/04/2015) | 14/15 (30/06/2015) | 14/15 (28/04/2015) / 14/15 (30/06/2015) | 63 Días | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0,80 : 1,20 | 0,80 | 5 / 0,80 | |
![]() | Wehen Wiesbaden Entrenador Interino | 14/15 (12/04/2015) | 14/15 (27/04/2015) | 14/15 (12/04/2015) / 14/15 (27/04/2015) | 15 Días | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2,00 : 0,50 | 2,00 | 2 / 2,00 | |
![]() | SV Wehen U19 Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 14/15 (12/04/2015) | 13/14 (01/07/2013) / 14/15 (12/04/2015) | 650 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Wehen Wiesbaden Director del fútbol base | 12/13 (01/01/2013) | 14/15 (30/06/2015) | 12/13 (01/01/2013) / 14/15 (30/06/2015) | 910 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Schott Mainz Entrenador | 12/13 (01/10/2012) | 12/13 (30/06/2013) | 12/13 (01/10/2012) / 12/13 (30/06/2013) | 272 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Hessen Kassel Entrenador | 10/11 (23/04/2011) | 11/12 (18/10/2011) | 10/11 (23/04/2011) / 11/12 (18/10/2011) | 178 Días | 21 | 6 | 3 | 12 | 32 | 1,57 : 1,95 | 1,00 | 21 / 1,00 | |
![]() | FC 08 Homburg Entrenador | 10/11 (12/11/2010) | 10/11 (22/04/2011) | 10/11 (12/11/2010) / 10/11 (22/04/2011) | 161 Días | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 0,88 : 1,50 | 0,94 | 16 / 0,94 | |
![]() | Rot Weiss Ahlen Entrenador | 09/10 (15/10/2009) | 09/10 (30/06/2010) | 09/10 (15/10/2009) / 09/10 (30/06/2010) | 258 Días | 26 | 5 | 6 | 15 | 31 | 0,62 : 1,54 | 0,81 | 26 / 0,81 | |
![]() | Wehen Wiesbaden Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (18/12/2008) | 08/09 (01/07/2008) / 08/09 (18/12/2008) | 170 Días | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 | 1,11 : 1,63 | 1,05 | 19 / 1,05 | |
![]() | Wehen Wiesbaden Responsable del Equipo | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 07/08 (01/07/2007) / 07/08 (30/06/2008) | 365 Días | 32 | 10 | 10 | 12 | 27 | 1,34 : 1,56 | 1,25 | 32 / 1,25 | |
![]() | SV Wehen Entrenador | 06/07 (16/10/2006) | 06/07 (30/06/2007) | 06/07 (16/10/2006) / 06/07 (30/06/2007) | 257 Días | 25 | 16 | 6 | 3 | 28 | 1,68 : 0,64 | 2,16 | 25 / 2,16 | |
![]() | SV Wehen U19 Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (15/10/2006) | 06/07 (01/07/2006) / 06/07 (15/10/2006) | 106 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SV Wehen Entrenador Asistente | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (15/10/2006) | 06/07 (01/07/2006) / 06/07 (15/10/2006) | 106 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Djuradj Vasic (11 Partidos) |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06 | 01/07/2005 | ![]() |
![]() |
K. Offenbach | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
03/04 | 01/07/2003 | ![]() |
![]() |
Mainz | ![]() |
![]() |
K. Offenbach | - | Libre |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Bor. M'gladbach | ![]() |
![]() |
Mainz | - | 75 mil € |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Aschaffenburg | ![]() |
![]() |
Bor. M'gladbach | - | ? |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Aschaffenb. U19 | ![]() |
![]() |
Aschaffenburg | - | - |
![]() |
Coste total: | 75 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.