Chipre U21

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 20,2
- Extranjeros: 2 8,3 %
- Confederación: UEFA
- Ranking Mundial FIFA: 129. Puesto

Equipo Chipre U21
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/05/2004 (21) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 05/12/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 19/06/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/2005 (19) | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 05/07/2004 (20) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/2004 (21) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 05/08/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/2004 (21) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 05/05/2004 (21) | ![]() | 325 mil € | |||
- |
| 05/11/2004 (20) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 29/04/2006 (19) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 24/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/2006 (19) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 19/01/2006 (19) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 02/01/2005 (20) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/11/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/2004 (20) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/06/2005 (19) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 02/01/2004 (21) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 23/05/2005 (20) | ![]() | 100 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.