Carlos Mozer

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 19/09/1960 (64)
- Lugar de nac.:
Rio de Janeiro
- Nacionalidad:
Brasil
- Altura: indeterminado
- Posición: Defensa central
Último club:

Director deportivo
Club:
Flamengo

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 196 | 11 | 4 | 45 | 6 | 3 | 17.171' | ||
![]() | Ligue 1 | 89 | 4 | 3 | 21 | 2 | 2 | 7.777' | |
![]() | Copa de Campeones de Europa | 27 | 1 | - | 2 | - | - | 2.484' | |
![]() | Libertadores | 26 | 3 | 1 | 4 | - | - | 2.353' | |
![]() | J1 - 2nd Stage | 15 | - | - | 3 | 3 | - | 1.243' | |
![]() | Coupe de | 10 | 2 | - | 3 | - | - | 930' | |
![]() | Recopa de Europa | 7 | - | - | 2 | 1 | - | 573' | |
![]() | Liga Portugal | 6 | - | - | 3 | - | - | 540' | |
![]() | Copa UEFA | 5 | 1 | - | 3 | - | - | 450' | |
![]() | UEFA Champions League | 4 | - | - | 2 | - | - | 360' | |
![]() | Supertaça | 3 | - | - | 2 | - | - | 270' | |
![]() | J1 League | 2 | - | - | - | - | 1 | 11' | |
![]() | Taça de Portugal | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Copa Intercontinental | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.