Camilo Sanvezzo
Retirado
Último club: Querétaro FC Más partidos jugados con: Querétaro FC Retirado desde: 01/01/2024
Último club: Querétaro FC Más partidos jugados con: Querétaro FC Retirado desde: 01/01/2024

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 21/07/1988 (36)
- Lugar de nac.:
Presidente Prudente
- Nacionalidad:
Brasil
- Altura: 1,70 m
- Posición: Delantero centro

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Delantero centro
- Posición secundaria:
- Extremo izquierdo
- Extremo derecho
Información y cifras
Nombre en país de origen:
Camilo da Silva Sanvezzo
F. Nacim./Edad:
21/07/1988 (36)
Lugar de nac.:
Presidente Prudente
Altura:
1,70 m
Nacionalidad:
Brasil
México
Posición:
Delantero - Delantero centro
Pie:
Derecho
Club actual:
Retirado
Fichado:
01/01/2024
Contrato hasta:
-
Redes sociales:



Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
424 | 184 | 50 | 157 | 28.870 | ||
![]() | ||||||
132 | 64 | 10 | 132 | 8.452 | ||
![]() | ||||||
103 | 29 | 12 | 229 | 6.635 | ||
![]() | ||||||
92 | 39 | 17 | 170 | 6.612 | ||
![]() | ||||||
18 | 10 | - | 128 | 1.275 | ||
![]() | ||||||
13 | 17 | 3 | 65 | 1.110 | ||
![]() | ||||||
11 | 4 | - | 221 | 884 | ||
![]() | ||||||
10 | 4 | - | 196 | 785 | ||
![]() | ||||||
9 | 7 | 4 | 115 | 807 | ||
![]() | ||||||
9 | 3 | - | 195 | 585 | ||
![]() | ||||||
6 | - | 1 | - | 253 | ||
![]() | ||||||
6 | - | 1 | - | 460 | ||
![]() | ||||||
4 | 3 | 1 | 130 | 390 | ||
![]() | ||||||
3 | 4 | - | 62 | 247 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 96 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 55 | ||
![]() | ||||||
1 | - | 1 | - | 39 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 45 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 35 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 15 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.