
Aún no hay ningún informe oficial del partido. ¿Quieres añadir los datos del choque?
¡Pincha en aquí para acceder al informe oficial del partido!
Hechos y Cifras
Valor de mercado total | |
ø-Valor de mercado | |
ø-Edad | |
Internacionales absolutos | |
Internacionales juveniles | |
Extranjeros | |
Socios | |
Los últimos 10 enfrentamientos
Competición | Fecha | Local | Visitante | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 04/01/2025 | Cambridge Utd. (24.) | Bristol Rovers (19.) | 0:1 | |||
sáb 31/08/2024 | Bristol Rovers (14.) | Cambridge Utd. (20.) | 2:0 | |||
mar 16/04/2024 | Bristol Rovers (11.) | Cambridge Utd. (19.) | 1:0 | |||
sáb 19/08/2023 | Cambridge Utd. (5.) | Bristol Rovers (9.) | 2:0 | |||
sáb 07/01/2023 | Cambridge Utd. (19.) | Bristol Rovers (12.) | 1:2 | |||
sáb 08/10/2022 | Bristol Rovers (19.) | Cambridge Utd. (9.) | 2:1 | |||
mar 08/08/2017 | Bristol Rovers | Cambridge Utd. | 4:1 | |||
vie 25/03/2016 | Bristol Rovers (3.) | Cambridge Utd. (11.) | 3:0 | |||
vie 30/10/2015 | Cambridge Utd. (14.) | Bristol Rovers (9.) | 1:2 | |||
sáb 08/01/2005 | Bristol Rovers (13.) | Cambridge Utd. (24.) | 1:1 |

Edad: 15 Años
Comienzo: 19/02/2025
Contrato hasta: 30/06/2027
Tasa de éxito como entrenador: 1,44 PPP
Comienzo: 19/02/2025
Contrato hasta: 30/06/2027
Tasa de éxito como entrenador: 1,44 PPP

Edad: 15 Años
Comienzo: 06/05/2025
Contrato hasta: 30/06/2028
Tasa de éxito como entrenador: 1,42 PPP
Comienzo: 06/05/2025
Contrato hasta: 30/06/2028
Tasa de éxito como entrenador: 1,42 PPP

Nombre: | Liam Bennett |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 30/11/2001 |
Edad: | 23 |
Nacionalidad: | Inglaterra |
Pie: | Derecho |
Valor de mercado: | 450 mil € |
Fichado: | 01/07/2021 |
Contrato hasta: | 30/06/2025 |
Posición: | Lateral derecho |
Agente: | Momentum Sports Management |
Valor de mercado actual:450 mil €

Nombre: | Kamil Conteh |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 26/12/2002 |
Lugar de nac.: | London |
Edad: | 22 |
Nacionalidad: | Sierra Leona |
Altura: | 1,83 m |
Pie: | Derecho |
Valor de mercado: | 500 mil € |
Fichado: | 26/01/2024 |
Contrato hasta: | 30/06/2027 |
Posición: | Mediocentro |
Agente: | Stars Like Us |
Jugador de la selección: | Sierra Leona |
Valor de mercado actual:500 mil €
Ingresos de transferencias/Gastos
Clasificación First Division (- 03/04)
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle Utd. | 46 | 54 | 96 | |
2 | West Ham | 46 | 40 | 88 | |
3 | Portsmouth FC | 46 | 34 | 88 | |
4 | Tranmere Rovers | 46 | 16 | 79 | |
5 | Swindon Town | 46 | 15 | 76 | |
6 | Leicester City | 46 | 7 | 76 | |
7 | Millwall | 45 | 10 | 67 | |
8 | Derby | 46 | 11 | 66 | |
9 | Grimsby Town | 46 | 1 | 64 | |
10 | Peterborough | 46 | -8 | 62 | |
11 | Charlton | 46 | 3 | 61 | |
12 | Wolverhampton | 46 | 1 | 61 | |
13 | Barnsley FC | 46 | -4 | 60 | |
14 | Oxford United | 46 | -3 | 56 | |
15 | Bristol City | 46 | -18 | 56 | |
16 | Watford | 46 | -14 | 55 | |
17 | Southend United | 46 | -10 | 52 | |
18 | Notts County | 45 | -13 | 52 | |
19 | Luton | 46 | -14 | 51 | |
20 | Birmingham | 46 | -22 | 51 | |
21 | Sunderland | 46 | -14 | 50 | |
22 | Brentford | 46 | -19 | 49 | |
23 | Cambridge Utd. | 46 | -21 | 49 | |
24 | Bristol Rovers | 46 | -32 | 41 |
Balance total First Division (- 03/04)
Empates
4
Goleadores del duelo
Jugador | Club | Goles | |||
---|---|---|---|---|---|
|
4 | ||||
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
2 |
Transferencias entre clubes
Estos jugadores fueron transferidos entre ambos equipos.
Temporada | Jugadores | Desde | Hasta | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 |
|
|
|
Libre | |||||
23/24 |
|
|
|
Cesión | |||||
21/22 |
|
|
|
Libre | |||||
16/17 |
|
|
|
Cesión | |||||
15/16 |
|
|
|
? | |||||
15/16 |
|
|
|
Cesión | |||||
14/15 |
|
|
|
Cesión | |||||
05/06 |
|
|
|
Libre | |||||
02/03 |
|
|
|
Libre | |||||
91/92 |
|
|
|
126 mil € | |||||
91/92 |
|
|
|
? |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.