CA Nueva Chicago

- Jugadores en plantilla: 33
- Edad media: 25,8
- Extranjeros: 3 9,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Nueva Chicago 28.000 Aforo
- Balance de fichajes: +374 mil €

Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/03/1996 (29) | ![]() | 31/12/2027 | 350 mil € | |||
- |
| 01/03/2000 (25) | ![]() | 31/12/2026 | 225 mil € | |||
- |
| 28/03/2003 (22) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 07/02/2003 (22) | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
| 13/02/1992 (33) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 08/07/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 24/03/1998 (27) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 15/02/1989 (36) | ![]() | - | 10 mil € | |||
![]() |
| 06/05/2003 (22) | ![]() ![]() | - | 200 mil € | |||
- |
| 02/12/2006 (18) | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 15/04/2003 (22) | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 28/04/1998 (27) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 09/02/1999 (26) | ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € | |||
![]() |
| 01/05/2000 (25) | ![]() | 31/12/2026 | 275 mil € | |||
- |
| 16/09/1999 (25) | ![]() | 31/12/2026 | 25 mil € |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 29,0 | 350 mil € | 350 mil € | |
Defensa | 25,0 | 375 mil € | 75 mil € | Centrocampista | 25,5 | 435 mil € | 73 mil € |
Delantero | 25,7 | 350 mil € | 117 mil € | |
En total: | 25,6 | 1,51 mill. € | 101 mil € |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 6 | 0 |
Gastos | 2 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.