#20 Bram Kaarsgaren

- F. Nacim./Edad: 02/04/2000 (25)
- Nacionalidad: Países Bajos
- Altura: 1,98 m
- Posición: Portero

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Rendimiento 24/25
Competición | wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 9 | - | - | - | - | 9 | 3 | 709' | ||
Derde Divisie A | 8 | - | - | - | - | 7 | 3 | 619' | ||
TOTO KNVB Beker | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 90' |
Vídeos de Transfermarkt
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/08/24 | A | Sparta Nijkerk | 2:1 | Suplente | ||||||||||||
2 | 24/08/24 | H | (15.) | Sportlust '46 (10.) | 3:1 | Suplente | |||||||||||
3 | 31/08/24 | A | (7.) | Genemuiden (6.) | 1:3 | Suplente | |||||||||||
4 | 07/09/24 | H | (5.) | Excelsior '31 (8.) | 6:1 | Suplente | |||||||||||
5 | 14/09/24 | A | (4.) | Harkemase Boys (7.) | 0:2 | Suplente | |||||||||||
6 | 21/09/24 | H | (4.) | HSC '21 (16.) | 3:0 | Suplente | |||||||||||
7 | 28/09/24 | A | (2.) | RKVV DEM (12.) | 0:2 | Suplente | |||||||||||
8 | 05/10/24 | H | (2.) | Ajax Amateurs (8.) | 4:3 | POR | 34' | ||||||||||
9 | 12/10/24 | A | (1.) | TEC (15.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
10 | 19/10/24 | H | (2.) | VV Eemdijk (8.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
11 | 26/10/24 | H | (2.) | SV Urk (7.) | 5:1 | Suplente | |||||||||||
12 | 09/11/24 | A | (2.) | USV Hercules (8.) | 1:3 | Suplente | |||||||||||
13 | 16/11/24 | H | (2.) | SV Huizen (16.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
14 | 23/11/24 | A | (2.) | Rohda Raalte (9.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
15 | 30/11/24 | H | (1.) | HBC (18.) | 4:0 | POR | 45' | ||||||||||
16 | 07/12/24 | A | (1.) | DVS '33 (4.) | 4:1 | Suplente | |||||||||||
17 | 14/12/24 | H | (1.) | DOVO (3.) | 3:0 | POR | 90' | ||||||||||
18 | 11/01/25 | H | (1.) | Sparta Nijkerk (2.) | 3:2 | Suplente | |||||||||||
19 | 18/01/25 | A | (1.) | Sportlust '46 (7.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
20 | 25/01/25 | H | (1.) | Genemuiden (10.) | 3:1 | Suplente | |||||||||||
21 | 01/02/25 | A | (1.) | Excelsior '31 (12.) | 0:3 | Suplente | |||||||||||
22 | 08/02/25 | H | (1.) | Harkemase Boys (3.) | 7:0 | Suplente | |||||||||||
23 | 15/02/25 | A | (1.) | HSC '21 (16.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
24 | 22/02/25 | H | (1.) | RKVV DEM (17.) | 6:0 | Suplente | |||||||||||
25 | 08/03/25 | A | (1.) | Ajax Amateurs (14.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
26 | 15/03/25 | H | (1.) | TEC (10.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
27 | 22/03/25 | A | (1.) | VV Eemdijk (8.) | 2:4 | Suplente | |||||||||||
28 | 05/04/25 | A | (1.) | SV Urk (9.) | 1:2 | POR | 90' | ||||||||||
29 | 12/04/25 | H | (1.) | USV Hercules (7.) | 3:1 | POR | 90' | ||||||||||
30 | 19/04/25 | A | (1.) | SV Huizen (16.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
31 | 03/05/25 | H | (1.) | Rohda Raalte (11.) | 4:0 | Suplente | |||||||||||
32 | 10/05/25 | A | (1.) | HBC (18.) | 3:3 | POR | 90' | ||||||||||
33 | 17/05/25 | H | (1.) | DVS '33 (3.) | 3:1 | POR | 90' | ||||||||||
34 | 24/05/25 | A | (1.) | DOVO (7.) | 1:6 | POR | 90' | ||||||||||
Equipo: 34, XI inicial: 6, Sustituido en: 2, En el banquillo: 26, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Ronda Previa | 03/09/24 | A | SteDoCo | 2:3 | POR | 90' | |||||||||||
2ª Ronda Previa | 24/09/24 | A | ACV Assen | 2:5 | Suplente | ||||||||||||
1ª Ronda | 29/10/24 | H | Heerenveen | 2:3 | Suplente | ||||||||||||
Equipo: 3, XI inicial: 1, Sustituido en: 0, En el banquillo: 2, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.