ASD Team Altamura
- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 25,7
- Extranjeros: 4 16,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Tonino D'Angelo 3.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo ASD Team Altamura - Temporada 20/21
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/11/1999 (21) | 50 mil € | |||||
- |
| 26/08/2002 (18) | 10 mil € | |||||
- |
| 20/11/2003 (17) | - | |||||
- |
| 13/05/1993 (28) | 75 mil € | |||||
- |
| 07/06/2002 (19) | 75 mil € | |||||
- |
| 10/01/1989 (32) | 50 mil € | |||||
- |
| 26/05/1992 (29) | 25 mil € | |||||
- |
| 07/05/2000 (21) | 10 mil € | |||||
- |
| 20/05/1985 (36) | 10 mil € | |||||
- |
| 09/04/1990 (31) | - | |||||
- |
| 10/08/2001 (19) | - | |||||
- |
| 30/03/1995 (26) | 25 mil € | |||||
- |
| 08/03/1996 (25) | 50 mil € | |||||
- |
| 04/10/1985 (35) | 50 mil € | |||||
- |
| 09/02/1987 (34) | 100 mil € | |||||
- |
| 05/08/2002 (18) | 75 mil € | |||||
- |
| 17/01/1997 (24) | 50 mil € | |||||
- |
| 05/07/2000 (20) | 50 mil € | |||||
- |
| 20/11/2000 (20) | 50 mil € | |||||
- |
| 14/03/2000 (21) | 25 mil € | |||||
- |
| 05/08/1998 (22) | 75 mil € | |||||
- |
| 11/01/2000 (21) | 50 mil € | |||||
- |
| 02/09/1984 (36) | - | |||||
- |
| 21/07/2001 (19) | - | |||||
- |
| 21/10/2001 (19) | 50 mil € | |||||
- |
| 09/06/1986 (35) | 125 mil € | |||||
- |
| 07/07/1994 (26) | 75 mil € | |||||
- |
| 31/07/1987 (33) | 50 mil € | |||||
- |
| 14/02/1997 (24) | 50 mil € | |||||
- |
| 17/04/1998 (23) | 25 mil € | |||||
- |
| 12/10/1993 (27) | - | |||||
- |
| 20/07/2002 (18) | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 20/21
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 24 | 0 |
Gastos | 23 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.